Home » Motore di ricerca di persone e aziende in Argentina » Gimenez Valentin
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.410,00 | 1.460,00 |
| Blue | 1.440,00 | 1.460,00 |
| Bolsa | 1.456,50 | 1.460,60 |
| Contado con liqui | 1.513,00 | 1.513,90 |
| Mayorista | 1.432,00 | 1.441,00 |
| Cripto | 1.515,50 | 1.515,60 |
| Tarjeta | 1.833,00 | 1.898,00 |
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Euro | 1.652,53 | 1.666,52 |
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Real | 277.54 | 277.70 |
Aggiornato il 10/06/2026