Home » Motore di ricerca di persone e aziende in Argentina » Rodriguez Daniel Alejandro
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.345,00 | 1.395,00 |
| Blue | 1.410,00 | 1.430,00 |
| Bolsa | 1.403,50 | 1.405,10 |
| Contado con liqui | 1.445,90 | 1.446,70 |
| Mayorista | 1.366,00 | 1.375,00 |
| Cripto | 1.450,50 | 1.450,60 |
| Tarjeta | 1.748,50 | 1.813,50 |
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Euro | 1.622,60 | 1.636,66 |
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Real | 264.94 | 265.09 |
Aggiornato il 20/02/2026