Home » Motore di ricerca di persone e aziende in Argentina » Alvarez Daniel Alberto
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.400,00 | 1.450,00 |
| Blue | 1.430,00 | 1.450,00 |
| Bolsa | 1.448,90 | 1.454,20 |
| Contado con liqui | 1.494,00 | 1.494,90 |
| Mayorista | 1.423,50 | 1.432,50 |
| Cripto | 1.497,50 | 1.497,60 |
| Tarjeta | 1.820,00 | 1.885,00 |
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Euro | 1.643,72 | 1.657,69 |
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Real | 280.04 | 280.21 |
Aggiornato il 12/06/2026