Home » Open Dateas » Messico » Education » Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas » Webster
Webster - Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas
| Periodo | 2013-2014 |
|---|---|
| Tipo Educativo | EDUCACIÓN BÁSICA |
| Nivel Educativo | PRIMARIA |
| Servicio Educativo | PRIMARIA GENERAL |
| Entidad Federativa | DISTRITO FEDERAL |
| Municipio | LA MAGDALENA CONTRERAS |
| Localidad | COLONIA SANTA TERESA |
| Clave | 09PPR0519M |
| Turno | MATUTINO |
| Ambito | URBANA |
| Centro Educativo | WEBSTER |
| Control | PRIVADO |
| Domicilio | FLORES MAGON |
| Domicilio (Num. Exterior) | 62 |
| Domicilio (Entre Calle) | NINGUNA |
| Domicilio (Y Calle) | NINGUNA |
| Domicilio (Calle Posterior) | NINGUNA |
| Teléfono | 55680348 Llamar |
| Total De Personal | 14 |
| Personal Mujeres | 11 |
| Personal Hombres | 3 |
|---|---|
| Total De Docentes | 4 |
| Docentes Mujeres | 4 |
| Total De Alumnos | 89 |
| Alumnos Mujeres | 43 |
| Alumnos Hombres | 46 |
| Total De Grupos | 6 |
| Aulas Existentes | 6 |
| Aulas En Uso | 6 |
| Computadoras En Operación | 17 |
| Computadoras En Operación + Internet | 17 |
| Computadoras En Operación Uso Educativo | 14 |
| Altitud (Msnm) | 2365 |
| Longitud | -99230688 |
| Latitud | 19306998 |
| Longitud (Gms) | -99:13:50.478 |
| Latitud (Gms) | 19:18:25.194 |
Altri record di questo database
- CEYCA
- INSTITUTO MEXICANO DE EDUCACION PRIMARIA
- INSTITUTO EDUCATIVO OLINCA
- ESCUELA MEXICANA BILINGÜE
- LICEO ACOXPA DE COAPA
- INSTITUTO I. D. E. A.
- ENRIQUE PESTALOZZI
- CENTRO ESCOLAR DOLORES ECHEVERRIA ESPARZA
- CENTENARIO CONSTITUCION 57
- MARGARITA MAZA DE JUAREZ
- VERMONT
- COMUNIDAD EDUCATIVA MONTESSORI
- JORGE WASHINGTON
- TULUM
- INSTITUTO GANTE
- JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
- COLEGIO HOLANDES
- MONTESSORI DEL PEDREGAL
- COLEGIO DE LA VERA CRUZ
- INSTITUTO MONTINI
Apri Dati per Paese
- Global databases
 Argentina
 Bolivia
 Brasile
 Canada
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Domenica
 Ecuador
 El Salvador
 Emirati Arabi Uniti
 Francia
 Guatemala
 Honduras
 Irlanda
 Italia
 Messico
 Nuova Zelanda
 Panama
 Paraguay
 Perù
 Porto Rico
 Regno Unito
 Repubblica Dominicana
 Spagna
 Stati Uniti
 Venezuela, Repubblica Bolivariana di
55680348