Tulum - Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas
| Periodo | 2013-2014 |
|---|---|
| Tipo Educativo | EDUCACIÓN BÁSICA |
| Nivel Educativo | PRIMARIA |
| Servicio Educativo | PRIMARIA GENERAL |
| Entidad Federativa | DISTRITO FEDERAL |
| Municipio | MIGUEL HIDALGO |
| Localidad | COLONIA ANZURES |
| Clave | 09PPR0527V |
| Turno | MATUTINO |
| Ambito | URBANA |
| Centro Educativo | TULUM |
| Control | PRIVADO |
| Domicilio | SHAKESPEARE 81 |
| Domicilio (Entre Calle) | DARWIN |
| Domicilio (Y Calle) | VICTOR |
| Domicilio (Calle Posterior) | NINGUNA |
| Teléfono | 55319437 Llamar |
| Total De Personal | 12 |
| Personal Mujeres | 9 |
| Personal Hombres | 3 |
|---|---|
| Total De Docentes | 7 |
| Docentes Mujeres | 5 |
| Docentes Hombres | 2 |
| Total De Alumnos | 36 |
| Alumnos Mujeres | 12 |
| Alumnos Hombres | 24 |
| Total De Grupos | 7 |
| Aulas Existentes | 6 |
| Aulas En Uso | 6 |
| Computadoras En Operación | 9 |
| Computadoras En Operación + Internet | 9 |
| Computadoras En Operación Uso Educativo | 7 |
| Altitud (Msnm) | 2270 |
| Longitud | -99177313 |
| Latitud | 19428754 |
| Longitud (Gms) | -99:10:38.325 |
| Latitud (Gms) | 19:25:43.514 |
Altri record di questo database
- LICEO ACOXPA DE COAPA
- INSTITUTO I. D. E. A.
- ENRIQUE PESTALOZZI
- CENTRO ESCOLAR DOLORES ECHEVERRIA ESPARZA
- CENTENARIO CONSTITUCION 57
- MARGARITA MAZA DE JUAREZ
- WEBSTER
- VERMONT
- COMUNIDAD EDUCATIVA MONTESSORI
- JORGE WASHINGTON
- INSTITUTO GANTE
- JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
- COLEGIO HOLANDES
- MONTESSORI DEL PEDREGAL
- COLEGIO DE LA VERA CRUZ
- INSTITUTO MONTINI
- ELISA MARGARITA BERRUECOS
- PIERRE CURIE
- COLEGIO DEL BOSQUE
- 10 DE MAYO
Apri Dati per Paese
- Global databases
 Argentina
 Bolivia
 Brasile
 Canada
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Domenica
 Ecuador
 El Salvador
 Emirati Arabi Uniti
 Francia
 Guatemala
 Honduras
 Irlanda
 Italia
 Messico
 Nuova Zelanda
 Panama
 Paraguay
 Perù
 Porto Rico
 Regno Unito
 Repubblica Dominicana
 Spagna
 Stati Uniti
 Venezuela, Repubblica Bolivariana di
55319437