Accueil » Moteur de recherche de personnes et d’entreprises en Argentine » Sánchez Maria
| Achat | Vente | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.370,00 | 1.420,00 |
| Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Bolsa | 1.428,40 | 1.430,20 |
| Contado con liqui | 1.471,60 | 1.472,40 |
| Mayorista | 1.494,50 | 1.403,50 |
| Cripto | 1.472,50 | 1.472,60 |
| Tarjeta | 1.781,00 | 1.846,00 |
| Achat | Vente | |
|---|---|---|
| Euro | 1.660,06 | 1.674,26 |
| Achat | Vente | |
|---|---|---|
| Real | 270.13 | 270.28 |
Mis à jour le 12/02/2026