| Achat | Vente | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.485,00 | 1.535,00 |
| Blue | 1.535,00 | 1.555,00 |
| Bolsa | 1.530,40 | 1.536,60 |
| Contado con liqui | 1.594,60 | 1.598,30 |
| Mayorista | 1.506,00 | 1.515,00 |
| Cripto | 1.590,96 | 1.596,05 |
| Tarjeta | 1.930,50 | 1.995,50 |
| Achat | Vente | |
|---|---|---|
| Euro | 1.720,06 | 1.734,14 |
| Achat | Vente | |
|---|---|---|
| Real | 296.66 | 296.83 |
Mis à jour le 23/09/2026