Accueil » Moteur de recherche de personnes et d’entreprises en Argentine » Barchuk Jorge
| Achat | Vente | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.485,00 | 1.535,00 |
| Blue | 1.530,00 | 1.550,00 |
| Bolsa | 1.531,60 | 1.536,50 |
| Contado con liqui | 1.595,00 | 1.596,40 |
| Mayorista | 1.505,00 | 1.514,00 |
| Cripto | 1.591,40 | 1.594,30 |
| Tarjeta | 1.930,50 | 1.995,50 |
| Achat | Vente | |
|---|---|---|
| Euro | 1.724,13 | 1.738,22 |
| Achat | Vente | |
|---|---|---|
| Real | 296.50 | 296.67 |
Mis à jour le 22/09/2026