Accueil » Données Publiques » États-Unis » Education » Public Schools in California » Strobridge Elementary
Strobridge Elementary - Public Schools in California
| Mailing Address (Zip) | 94540-5000 |
|---|---|
| Mailing Address (State) | CA |
| Phone Number | (510) 723-3915 |
| Website | No Data |
| Is This A Charter School | N |
| Charter School Number | No Data |
| Charter School Funding Type | No Data |
| Type Of School | Elementary Schools (Public) |
| Type Of Education | Traditional |
| Educational Instruction Level | Elementary |
| Virtual | N |
| Magnet School | N |
| Nces Number For Direct Funded Ch. Schools | No Data |
| Superintendent Or Principal (First Name) | Charles |
| Superintendent Or Principal (Last Name) | Hill |
| Superintendent Or Principal Email Address | chill@husd.k12.ca.us |
| Up Date | 2/13/2019 |
| Nces School Id(?) The NCES School ID is a 12 digit code, and the first 7 digits of this code are the NCES District ID. | 8855 |
| Statustype | Active |
| County | Alameda |
| School | Strobridge Elementary |
| Street | 21400 Bedford Drive |
| City | Castro Valley |
| Zip | 94546-6805 |
| State | CA |
| Mailing Address (Street) | PO Box 5000 |
| Mailing Address (City) | Hayward |
Autres entrées dans cette base de données
- Sorensen Elementary
- Southgate Elementary
- Tennyson Elementary (Sed)
- Treeview Elementary
- Winton Grove Elementary
- Bret Harte Middle
- Cesar Chavez Middle
- Anthony W. Ochoa Middle
- Tyrrell Junior High
- Winton Middle
- Martin Luther King, Jr. Middle
- Helen Turner Children's Center
- Chabot Children's Center
- Peixoto Childrens Center
- Argonaut Elementary
- Brenkwitz Elementary
- Eden Gardens Elementary
- Park Children's Center
- Strobridge Elementary
- Tyrrell Elementary
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis