Null - Todas las Parcelas de la Ciudad de Buenos Aires
| Dirección | NULL |
|---|---|
| Barrio | VILLA SANTA RITA |
| Frente | 10.3200 |
| Fondo | 29.2600 |
| Area | 309.80 |
| Partida Matriz | 251547 |
| Superficie Total | 302 |
| Superficie Cubierta | 2793 |
| Sección/manzana/parcela | 067-001-023 |
| Partida | 251547 |
|---|---|
| Pisos Bajo Rasante | 1 |
| Pisos Sobre Rasante | 10 |
| Unidades Funcionales | 28 |
| Prop. Horiz. | Si |
| Superficie Edificada | 2793 |
| Unidades | 56 |
| Fuente | NULL |
Autres entrées dans cette base de données
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis