Accueil » Données Publiques » Mexique » Education » Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas » Louis Pasteur
Louis Pasteur - Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas
| Periodo | 2013-2014 |
|---|---|
| Tipo Educativo | EDUCACIÓN BÁSICA |
| Nivel Educativo | PREESCOLAR |
| Servicio Educativo | PREESCOLAR GENERAL |
| Entidad Federativa | AGUASCALIENTES |
| Municipio | CALVILLO |
| Localidad | LA PANADERA |
| Clave | 01DJN0170Z |
| Turno | MATUTINO |
| Ambito | RURAL |
| Centro Educativo | LOUIS PASTEUR |
| Control | PÚBLICO |
| Domicilio | JALISCO S/N |
| Domicilio (Num. Exterior) | SN |
| Domicilio (Entre Calle) | ZACATECAS |
| Domicilio (Y Calle) | ENCINO |
| Domicilio (Calle Posterior) | NINGUNA |
| Código Postal | 20800 |
| Lada | 1495 |
| Total De Personal | 1 |
| Personal Mujeres | 1 |
| Total De Docentes | 1 |
|---|---|
| Docentes Mujeres | 1 |
| Total De Alumnos | 22 |
| Alumnos Mujeres | 8 |
| Alumnos Hombres | 14 |
| Total De Grupos | 3 |
| Aulas Existentes | 2 |
| Aulas En Uso | 1 |
| Altitud (Msnm) | 1686 |
| Longitud | -102693846 |
| Latitud | 21867280 |
| Longitud (Gms) | -102:41:37.847 |
| Latitud (Gms) | 21:52:02.208 |
Autres entrées dans cette base de données
- CARLOS CHAVEZ
- JOSE MA. LOPEZ DE NAVA
- OCTAVIO PAZ
- FRANCISCO LARROYO
- CHARLES PERRAULT
- JACINTO LOPEZ PIMENTEL
- CARLOS CONTRERAS
- JULIA DE ALBA MEDRANO
- VICENTE SUAREZ
- CELESTINO FREINET
- BENITO DIAZ SANCHEZ
- EDUARDO J. CORREA
- SIGMUND FREUD
- CUITLAHUAC
- CRISTOBAL COLON
- JUAN JACOBO ROUSSEAU
- MA. ANTONIA GARCIA JACOBO
- EUGENIO ALCALA
- TEODOSIO LARES
- MA. TERESA LLAMAS
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis