Bosques - Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas
| Periodo | 2013-2014 |
|---|---|
| Tipo Educativo | EDUCACIÓN BÁSICA |
| Nivel Educativo | PRIMARIA |
| Servicio Educativo | PRIMARIA GENERAL |
| Entidad Federativa | QUERÉTARO |
| Municipio | QUERÉTARO |
| Localidad | SANTIAGO DE QUERÉTARO |
| Clave | 22PPR0058N |
| Turno | MATUTINO |
| Ambito | URBANA |
| Centro Educativo | BOSQUES |
| Control | PRIVADO |
| Domicilio | CERRADA DE LA ASUNCION NUM. 5 |
| Domicilio (Entre Calle) | BOULEVARD BERNARDO QUINTANA |
| Domicilio (Y Calle) | 2o PRIVADA DE LA ASUNCION |
| Domicilio (Calle Posterior) | CALZADA DE LOS ARCOS |
| Código Postal | 76000 |
| Lada | 1442 |
| Teléfono | 2139390 Appeler |
| Total De Personal | 16 |
| Personal Mujeres | 14 |
| Personal Hombres | 2 |
|---|---|
| Total De Docentes | 6 |
| Docentes Mujeres | 6 |
| Total De Alumnos | 177 |
| Alumnos Mujeres | 88 |
| Alumnos Hombres | 89 |
| Total De Grupos | 6 |
| Aulas Existentes | 6 |
| Aulas En Uso | 6 |
| Computadoras En Operación | 19 |
| Computadoras En Operación + Internet | 19 |
| Computadoras En Operación Uso Educativo | 18 |
| Altitud (Msnm) | 1824 |
| Longitud | -100371346 |
| Latitud | 20596637 |
| Longitud (Gms) | -100:22:16.847 |
| Latitud (Gms) | 20:35:47.894 |
Autres entrées dans cette base de données
- COLEGIO NUEVO CONTINENTE DE QUERETARO
- COLEGIO WASHINGTON
- INSTITUTO SOVANY
- CHARLES DICKENS, A. C.
- COLEGIO MONTESSORI DE QUERETARO, A. C.
- NIÑOS HEROES
- COLEGIO MODERNO DE QUERETARO
- INSTITUTO VERACRUZANO
- COLEGIO ERIK ERIKSON
- COLEGIO LATINOAMERICANO
- JOSE CASTELLON VELASCO
- GABRIELA MISTRAL
- COLEGIO SHANTI DE QUERETARO
- COLEGIO FONTANAR
- JUAN DE DIOS PEZA
- INSTITUTO PLANCARTE SAN JUAN DEL RIO
- COLEGIO SAN JUAN DEL RIO
- COLEGIO YOCIPPA
- COLEGIO GENERAL REGULES
- REINA ELIZABETH
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis
2139390