Accueil » Données Publiques » Mexique » Education » Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas » Berta Von Glumer
Berta Von Glumer - Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas
| Periodo | 2013-2014 |
|---|---|
| Tipo Educativo | EDUCACIÓN BÁSICA |
| Nivel Educativo | PRIMARIA |
| Servicio Educativo | PRIMARIA GENERAL |
| Entidad Federativa | DISTRITO FEDERAL |
| Municipio | CUAUHTÉMOC |
| Localidad | COLONIA ROMA NORTE |
| Clave | 09PPR0482P |
| Turno | MATUTINO |
| Ambito | URBANA |
| Centro Educativo | BERTA VON GLUMER |
| Control | PRIVADO |
| Domicilio | PUEBLA 419 |
| Domicilio (Entre Calle) | NINGUNA |
| Domicilio (Y Calle) | NINGUNA |
| Domicilio (Calle Posterior) | NINGUNA |
| Teléfono | 52411340 Appeler |
| Total De Personal | 22 |
| Personal Mujeres | 20 |
| Personal Hombres | 2 |
|---|---|
| Total De Docentes | 6 |
| Docentes Mujeres | 6 |
| Total De Alumnos | 284 |
| Alumnos Mujeres | 136 |
| Alumnos Hombres | 148 |
| Total De Grupos | 12 |
| Aulas Existentes | 12 |
| Aulas En Uso | 12 |
| Computadoras En Operación | 40 |
| Computadoras En Operación + Internet | 40 |
| Computadoras En Operación Uso Educativo | 30 |
| Altitud (Msnm) | 2244 |
| Longitud | -99175789 |
| Latitud | 19419766 |
| Longitud (Gms) | -99:10:32.840 |
| Latitud (Gms) | 19:25:11.158 |
Autres entrées dans cette base de données
- INSTITUTO JAN AMOS KOMENSKY
- COLEGIO CLAPAREDE
- COLEGIO FRONTENAC
- GREEN HILLS SCHOOL
- ABRAHAM LINCOLN
- INSTITUTO GUILLERMO MARCONI
- BARTOLOME GUTIERREZ
- INSTITUTO ALEXANDER BAIN
- CENTRO PEDAGOGICO DEL AJUSCO
- GIORDANO BRUNO
- CENTRO ESCOLAR YAOCALLI
- COLEGIO PORVENIR
- HERALDOS DE MEXICO
- ESCUELA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE MEXICO
- SEFARADI
- INSTITUTO INGLES MEXICANO S. C.
- COLEGIO CUAUHTEMOC
- MANUEL BARTOLOME COSSIO
- CEYCA
- INSTITUTO MEXICANO DE EDUCACION PRIMARIA
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis
52411340