Je veux savoir à propos de…
- Espagne
| Raison sociale | WORK 4 DATA LAB SL |
|---|---|
| Nom alternatif | Work 4 Data Lab Sociedad Limitada |
| Début des opérations | |
| Inscription | Registro Mercantil de Madrid |
| Domicilio | C/ Arquimedes 4, Leganes, Madrid, España Ver mapa |
| Capital social | 3.001,00 Euros |
| Directivo | Poste | Désignation | Licenciement ou démission |
|---|---|---|---|
| DE LA CRUZ MARTINEZ ROBERTO | Administrador Unico | 08/11/2017 | |
| ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA | Apoderado | 03/08/2020 | |
| SANCHEZ DE COS ANDRES | Apoderado | 03/08/2020 | |
| BANDRES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | Apoderado Mancomunado/Solidario | 17/07/2020 | |
| GARCIA PRIETO ALVARO | Apoderado | 22/09/2021 | |
| LOZANO SANCHEZ ALBERTO | Apoderado | 03/08/2020 | |
| DIAZ HERVAS PEDRO | Apoderado | 03/08/2020 | |
| ZAHARIEVA ZORINA | Apoderado | 03/08/2020 | |
| RODRIGUEZ SEDANO MAITE | Apoderado | 21/09/2021 | |
| DE LEON CEANO-VIVAS ANGEL | Apoderado Solidario | 24/09/2020 | |
| GESTAL LOPEZ DAVID JOSE | Apoderado Solidario | 22/04/2021 | |
| MONTALBAN BELLOSO BELEN | Apoderado Solidario | 14/05/2021 | |
| BANDRES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | Representan | 04/08/2021 | |
| PROSEGUR AVOS ESPAÑA SL | Administrador Unico | 04/08/2021 | |
| DE LEON CEANO-VIVAS ANGEL | Representan | 04/08/2021 | |
| RISK MANAGEMENT SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 04/08/2021 | |
| RUBIO MERINO ANTONIO | Apoderado | 22/09/2021 | |
| RODRIGUEZ SEDANO MAITE | Apoderado Mancomunado/Solidario | 29/09/2021 | |
| CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER | Apoderado Mancomunado/Solidario | 15/10/2021 |
21/11/2017 - WORK 4 DATA LAB SL
24/07/2020 - WORK 4 DATA LAB SL
24/07/2020 - WORK 4 DATA LAB SL
05/08/2020 - WORK 4 DATA LAB SL
10/08/2020 - WORK 4 DATA LAB SL
11/08/2020 - WORK 4 DATA LAB SL
01/10/2020 - WORK 4 DATA LAB SL
29/04/2021 - WORK 4 DATA LAB SL
24/05/2021 - WORK 4 DATA LAB SL
02/07/2021 - WORK 4 DATA LAB SL
11/08/2021 - WORK 4 DATA LAB SL
28/09/2021 - WORK 4 DATA LAB SL
29/09/2021 - WORK 4 DATA LAB SL
29/09/2021 - WORK 4 DATA LAB SL