Je veux savoir à propos de…
- Espagne
| Raison sociale | TERRITORIAL DATA FORECAST SL |
|---|---|
| Nom alternatif | Territorial Data Forecast Sociedad Limitada |
| Objeto Social | Facilitar informes y estudios poblacionales y sectoriales a las administraciones públicas o privadas. |
| Début des opérations | |
| Inscription | Registro Mercantil de Alicante |
| Domicilio | Avda Juan Gil Albert 1 1 2 - Edificio Alcoy Plaza, Alcoy, Alicante, España Ver mapa |
| Capital social | 3.100,00 Euros |
| Directivo | Poste | Désignation | Licenciement ou démission |
|---|---|---|---|
| TOLEDO TARACIDO MARIA LORETO | Administrador Unico | 20/02/2015 | 16/08/2016 |
| GOLF LAVILLE EMILIO JESUS | Apoderado | 19/01/2011 | |
| MOLINA BOTELLA MARIA JOSEFA | Apoderado | 17/10/2011 | |
| TOLEDO TARACIDO PAULA | Administrador Unico | 22/02/2013 | 20/02/2015 |
27/01/2011 - TERRITORIAL DATA FORECAST SL
28/01/2011 - TERRITORIAL DATA FORECAST SL
27/10/2011 - TERRITORIAL DATA FORECAST SL
05/03/2013 - TERRITORIAL DATA FORECAST SL
07/02/2014 - TERRITORIAL DATA FORECAST SL