Je veux savoir à propos de…
- Espagne
| Raison sociale | RODECAN SA |
|---|---|
| Nom alternatif | Rodecan Sociedad Anonima |
| Inscription | Registro Mercantil de Cantabria |
| Capital social | 2.652.650,00 Euros |
| Directivo | Poste | Désignation | Licenciement ou démission |
|---|---|---|---|
| VICINAY PEREZ JOSE MARIA | Consejero | 03/11/2009 | |
| VICINAY PEREZ JOSE MARIA | Presidente | 03/11/2009 | |
| LAGUMAR SEAS SL | Consejero | 03/11/2009 | |
| LAGUMAR SEAS SL | Vicepresidente | 03/11/2009 | |
| IBERSUIZAS BETA SL | Consejero | 03/11/2009 | |
| AZPIROZ ARRUTI JUAN IGNACIO | Consejero | 03/11/2009 | |
| VICINAY PEREZ FRANCISCO BORJA | Consejero | 03/11/2009 | |
| VICINAY DE LA TAJADA JUAN IGNACIO | Consejero | 03/11/2009 | |
| GARCIA SANZ MARIO | Administrador Solidario | 03/11/2009 | 27/08/2018 |
| GONZALEZ IGLESIAS JOSE ANTONIO | Administrador Solidario | 03/11/2009 | 27/08/2018 |
| GONZALEZ TRESGUERRES JESUS BALTASAR | Administrador Unico | 27/08/2018 |
13/07/2009 - RODECAN SOCIEDAD ANONIMA
29/06/2015 - RODECAN, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) PROENERCAN, S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA)