Je veux savoir à propos de…
- Espagne
| Raison sociale | OPTIMAL CARE SA |
|---|---|
| Nom alternatif | Optimal Care Sociedad Anonima |
| Inscription | Registro Mercantil de Guadalajara |
| Capital social | 4.400.000,00 Euros |
| Directivo | Poste | Désignation | Licenciement ou démission |
|---|---|---|---|
| VICTOR BARROSO BERMEJO | Administrador Unico | 03/12/2013 | 07/06/2021 |
| PALLAS VILLARONGA ALBERTO | Auditor | 10/10/2013 | |
| BARCINO AUDITORS S | Auditor | 03/03/2016 | |
| ALBAAD MASSOUT YITZHAK BV | Administrador Unico | 07/06/2021 | |
| VICTOR BARROSO BERMEJO | Apoderado Solidario | 07/06/2021 | |
| VICTOR BARROSO BERMEJO | Apoderado Mancomunado/Solidario | 29/07/2021 | |
| ASCACIBAR UGARTE IGNACIO | Apoderado Mancomunado | 29/07/2021 | |
| ANGULO EGEA AUGUSTO | Apoderado Mancomunado | 29/07/2021 |
21/01/2009 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
15/06/2010 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
08/02/2011 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
27/09/2013 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
18/10/2013 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
16/12/2013 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
31/01/2014 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2014 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
11/03/2016 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
31/05/2021 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
15/06/2021 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
15/06/2021 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA
15/06/2021 - OPTIMAL CARE, SOCIEDAD ANONIMA