Je veux savoir à propos de…
- Espagne
| Raison sociale | OPR EDIFICACION Y SERVICIOS SA |
|---|---|
| Nom alternatif | Opr Edificacion Y Servicios Sociedad Anonima |
| Inscription | Registro Mercantil de Madrid |
| Capital social | 760.000,00 Euros |
| Directivo | Poste | Désignation | Licenciement ou démission |
|---|---|---|---|
| TOMAS PALMER JOSE ANTONIO | Consejero | 25/10/2016 | |
| TOMAS PALMER JOSE ANTONIO | Presidente | 25/10/2016 | |
| CUADRADO BERNARDINO VICTOR | Consejero | 25/10/2016 | |
| CUADRADO BERNARDINO VICTOR | Secretario | 25/10/2016 | |
| LOPEZ BRAVO FRANCISCO JAVIER | Consejero | 25/10/2016 | |
| CUADRADO BERNARDINO VICTOR | Con.Delegado | 25/10/2016 | |
| TOMAS PALMER JOSE ANTONIO | Administrador Unico | 25/10/2016 | |
| FERNANDEZ MENENDEZ DANIEL | Apoderado Solidario | 01/06/2020 | |
| VILANOVA ESPERT ALBERTO | Apoderado Solidario | 01/06/2020 | |
| TAXFINCO AUDIT SLP | Auditor | 17/06/2021 |
02/11/2016 - OPR EDIFICACION Y SERVICIOS SA
11/11/2016 - OPR EDIFICACION Y SERVICIOS SA
04/05/2017 - OPR EDIFICACION Y SERVICIOS SA
08/06/2020 - OPR EDIFICACION Y SERVICIOS SA
24/06/2021 - OPR EDIFICACION Y SERVICIOS SA