Je veux savoir à propos de…
- Espagne
| Raison sociale | MARVILA SL |
|---|---|
| Nom alternatif | Marvila Sociedad Limitada |
| Inscription | Registro Mercantil de A Coruña |
| Capital social | 1.120.000,00 Euros |
| Directivo | Poste | Désignation | Licenciement ou démission |
|---|---|---|---|
| MURTRA BONET SERGIO | Apoderado Mancomunado | 21/08/2009 | |
| MOREIRA ESPASANDIN JULIO | Apoderado Mancomunado | 21/08/2009 | |
| GOMEZ REGA MARIA JOSEFA | Apoderado Mancomunado | 21/08/2009 | |
| BELLO MENDEZ PATRICIA | Apoderado Mancomunado | 21/08/2009 | |
| BELLO MENDEZ CRISTINA | Apoderado Mancomunado | 21/08/2009 | |
| RUIZ CARNOTA Y BLANCO AUDITORES SL | Auditor | 20/09/2010 | |
| BELLO LANDEIRA RAMON | Administrador Unico | 18/05/2015 | |
| BELLO LANDEIRA RAMON | Liquidador | 18/05/2015 | 03/08/2017 |
31/08/2009 - MARVILA SL(R.M. A CORUÑA)
01/10/2009 - MARVILA SL(R.M. A CORUÑA)
29/09/2010 - MARVILA SL(R.M. A CORUÑA)
26/12/2012 - MARVILA SL(R.M. A CORUÑA)