Je veux savoir à propos de…
- Espagne
| Raison sociale | CLEANING FOR YOU SL |
|---|---|
| Nom alternatif | Cleaning For You Sociedad Limitada |
| Objeto Social | DESARROLLO Y EXPLOTACION DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE SERVICIOS A DOMICILIO. |
| Clasificación CNAE | 8122 |
| Début des opérations | |
| Inscription | Registro Mercantil de Barcelona |
| Domicilio | Cl Marques De Sentmenat Num.54 P.1 Pta.1, Barcelona, Barcelona, España Ver mapa |
| Capital social | 14.137,10 Euros |
| Directivo | Poste | Désignation | Licenciement ou démission |
|---|---|---|---|
| ESPEL RIBERA ALEX | ADM.UNICO | 20/10/2014 | |
| MALLART CEBRIAN ALEJANDRO | APODERAD.SOL | 30/10/2014 | |
| ESPEL RIBERA ALEX | CONSEJERO | 23/12/2016 | |
| ESPEL RIBERA ALEX | CONS. DELEG. | 23/12/2016 | |
| PUJOL BERNUS JOSE RAMON | CONSEJERO | 23/12/2016 | |
| PUJOL BERNUS JOSE RAMON | PRESIDENTE | 23/12/2016 | |
| SEAYA CAPITAL GESTION SGEIC SA | CONSEJERO | 23/12/2016 | |
| MICHAEL PAUL KLEINDL | REPR.143 RRM | 23/12/2016 | |
| VILLA SANCHEZ DAVID | SECR.NO CONS | 23/12/2016 | |
| DOMINGUEZ ALCOVER CARLOS | V-SEC NO CON | 23/12/2016 | |
| SEAYA CAPITAL GESTION SGEIC SA | PRESIDENTE | 08/03/2017 | |
| GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO ANTONIO | REPR.143 RRM | 28/03/2018 |
22/05/2015 - CLEANING FOR YOU SL
06/11/2014 - CLEANING FOR YOU SL
27/10/2014 - CLEANING FOR YOU SL
03/06/2015 - CLEANING FOR YOU SL
14/12/2015 - CLEANING FOR YOU SL
04/01/2017 - CLEANING FOR YOU SL
15/03/2017 - CLEANING FOR YOU SL
04/04/2017 - CLEANING FOR YOU SL
21/02/2018 - CLEANING FOR YOU SL