Je veux savoir à propos de…
- Espagne
| Raison sociale | CALIBLOC SA |
|---|---|
| Nom alternatif | Calibloc Sociedad Anonima |
| Inscription | Registro Mercantil de Barcelona |
| Capital social | 1.812.470,00 Euros |
| Directivo | Poste | Désignation | Licenciement ou démission |
|---|---|---|---|
| RIERA SUREDA RAMON | CONSEJERO | 22/10/2012 | |
| SERVEIS PROFESSIONALS D'AUDITORIA I CONSULTORIA SL | AUDIT.CUENT. | 20/08/2009 | |
| MARTINELL CALLICO PEDRO | CONSEJERO | 22/10/2012 | |
| MARTINELL CALLICO PEDRO | PRESIDENTE | 29/09/2011 | |
| VILA CAMPS EUSEBIO | CONSEJERO | 22/10/2012 | |
| VILA CAMPS EUSEBIO | VICEPRESIDEN | 22/10/2012 | |
| BUCH VIÑOLAS MIQUEL | CONSEJERO | 22/10/2012 | |
| RICART PRATS JACINTO | CONSEJERO | 22/10/2012 | |
| RICART PRATS JACINTO | SECRETARIO | 29/09/2011 | |
| RIERA SUREDA RAMON | SECRETARIO | 22/10/2012 | |
| RICART PRATS JACINTO | PRESIDENTE | 22/10/2012 | |
| FORNER BELTRAN OLGA | ADM.CONCURS. | 25/03/2013 |
07/05/2001 - CALIBLOC, SOCIEDAD ANÓNIMA
09/05/2002 - CALIBLOC, SOCIEDAD ANÓNIMA
21/05/2003 - CALIBLOC, SOCIEDAD ANÓNIMA
06/05/2004 - CALIBLOC, SOCIEDAD ANÓNIMA
27/05/2005 - CALIBLOC, SOCIEDAD ANÓNIMA
18/05/2006 - CALIBLOC, SOCIEDAD ANÓNIMA