Je veux savoir à propos de…
- Espagne
| Raison sociale | AUTOCARS AGRAMUNT SL |
|---|---|
| Nom alternatif | Autocars Agramunt Sociedad Limitada |
| Inscription | Registro Mercantil de Lleida |
| Capital social | 558.900,00 Euros |
| Directivo | Poste | Désignation | Licenciement ou démission |
|---|---|---|---|
| SERRA LLANES JUAN | Con.Delegado | 09/01/2013 | |
| SERRA LLANES JUAN | Secretario | 09/01/2013 | |
| TORRES PONS JOSE | Vicepresidente | 09/01/2013 | |
| TORRES PONS CAMILO | Presidente | 09/01/2013 | |
| TORRES PONS JOSE | Consejero | 09/01/2013 | |
| SERRA LLANES JUAN | Consejero | 09/01/2013 | |
| TORRES PONS CAMILO | Consejero | 09/01/2013 | |
| TORRES PONS CAMILO | Con.Delegado | 23/08/2021 |
18/01/2013 - AUTOCARS AGRAMUNT SL
09/02/2015 - AUTOCARS AGRAMUNT SL