Je veux savoir à propos de…
- Espagne
| Raison sociale | ALGAIDA CARTERA E INVERSIONES SA |
|---|---|
| Nom alternatif | Algaida Cartera E Inversiones Sociedad Anonima |
| Inscription | Registro Mercantil de Madrid |
| Capital social | 5.454.090,00 Euros |
| Directivo | Poste | Désignation | Licenciement ou démission |
|---|---|---|---|
| ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO | Apoderado | 18/07/2011 | |
| CIRUELOS GOMEZ DEL VALLE RAFAEL | Apoderado | 18/07/2011 | |
| NUEVO ALFONSO DAVID | Apoderado | 18/07/2011 | |
| ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO | Consejero | 25/10/2016 | |
| ARAMBURU LOPEZ ARANGUREN HUGO | Presidente | 25/10/2016 | |
| CIRUELOS GOMEZ DEL VALLE RAFAEL | Consejero | 25/10/2016 | |
| CIRUELOS GOMEZ DEL VALLE RAFAEL | Vicepresidente | 25/10/2016 | |
| MIJANGOS UGARTE ANA MARIA | Consejero | 25/10/2016 | 25/08/2017 |
| CLOQUELL MARTIN JOSEP EMIL | Consejero | 25/10/2016 | 25/08/2017 |
| MIJANGOS UGARTE ANA MARIA | Presidente | 25/10/2016 | 25/08/2017 |
| NUEVO ALFONSO DAVID | Secretario | 25/08/2017 | |
| NUEVO ALFONSO DAVID | Consejero | 25/08/2017 | |
| BANCA MARCH SA | Liquidador | 25/08/2017 | |
| NUEVO ALFONSO DAVID | Representan | 25/08/2017 |
28/07/2011 - ALGAIDA CARTERA E INVERSIONES SA
29/07/2011 - ALGAIDA CARTERA E INVERSIONES SA
30/04/2012 - ALGAIDA CARTERA E INVERSIONES, S.A.
13/05/2013 - ALGAIDA CARTERA E INVERSIONES, S.A.
29/04/2014 - ALGAIDA CARTERA E INVERSIONES, S.A.
22/05/2015 - ALGAIDA CARTERA E INVERSIONES, S.A.
24/05/2016 - ALGAIDA CARTERA E INVERSIONES, S.A.
16/08/2016 - ALGAIDA CARTERA E INVERSIONES, S.A.
26/10/2016 - ALGAIDA CARTERA E INVERSIONES, S.A.