Je veux savoir à propos de…
- Espagne
| Raison sociale | AGROTRANSFORMADOS SA |
|---|---|
| Nom alternatif | Agrotransformados Sociedad Anonima |
| Inscription | Registro Mercantil de Murcia |
| Capital social | 6.400.530,00 Euros |
| Directivo | Poste | Désignation | Licenciement ou démission |
|---|---|---|---|
| JOSE FRANCISCO MARIN PONS | Secretario | 15/04/2011 | |
| JOSE FRANCISCO MARIN PONS | Consejero | 15/04/2011 | |
| BDO AUDIBERIA AUDITORES SL | Auditor | 15/06/2011 | |
| JOSE CREMADES CAMPOS | Consejero | 09/08/2012 | 14/11/2012 |
| ANTONIO RAMON MIRA MIRALLES | Consejero | 09/08/2012 | 14/11/2012 |
| JOSE CREMADES CAMPOS | Presidente | 09/08/2012 | 14/11/2012 |
| JOSE CREMADES CAMPOS | Con.Delegado | 09/08/2012 | 14/11/2012 |
| DELFIN MARTINEZ MARIN | Consejero | 09/08/2012 | 14/11/2012 |
| DELFIN MARTINEZ MARIN | Secretario | 09/08/2012 | 14/11/2012 |
| JOSE CREMADES CAMPOS | Administrador Unico | 06/02/2017 | |
| BDO AUDITORES SL | Auditor | 20/12/2016 |
27/04/2011 - AGROTRANSFORMADOS SOCIEDAD ANONIMA
27/06/2011 - AGROTRANSFORMADOS SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2012 - AGROTRANSFORMADOS SOCIEDAD ANONIMA
22/11/2012 - AGROTRANSFORMADOS SOCIEDAD ANONIMA
27/11/2012 - AGROTRANSFORMADOS SOCIEDAD ANONIMA
13/06/2013 - AGROTRANSFORMADOS SOCIEDAD ANONIMA
29/05/2007 - AGROTRANSFORMADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
29/10/2015 - AGROTRANSFORMADOS SOCIEDAD ANONIMA
31/12/2015 - AGROTRANSFORMADOS SOCIEDAD ANONIMA