Inicio » Buscador de Personas y Empresas de Argentina » Maran Valeria
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.490,00 | 1.540,00 |
| Blue | 1.540,00 | 1.560,00 |
| Bolsa | 1.543,60 | 1.551,90 |
| Contado con liqui | 1.621,10 | 1.623,80 |
| Mayorista | 1.511,00 | 1.520,00 |
| Cripto | 1.613,38 | 1.615,90 |
| Tarjeta | 1.937,00 | 2.002,00 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Euro | 1.698,82 | 1.712,74 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Real | 292.31 | 292.48 |
Actualizado el 03/10/2026