Inicio » Buscador de Personas y Empresas de Argentina » Ali Michel
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.470,00 | 1.520,00 |
| Blue | 1.530,00 | 1.550,00 |
| Bolsa | 1.531,70 | 1.545,30 |
| Contado con liqui | 1.588,30 | 1.589,70 |
| Mayorista | 1.490,00 | 1.499,00 |
| Cripto | 1.581,88 | 1.585,45 |
| Tarjeta | 1.911,00 | 1.976,00 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Euro | 1.738,98 | 1.753,23 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Real | 291.53 | 291.70 |
Actualizado el 23/08/2026