Inicio » Buscador de Personas y Empresas de Argentina » Mirad Martin
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.470,00 | 1.520,00 |
| Blue | 1.510,00 | 1.530,00 |
| Bolsa | 1.520,10 | 1.521,10 |
| Contado con liqui | 1.575,30 | 1.575,80 |
| Mayorista | 1.488,00 | 1.497,00 |
| Cripto | 1.568,96 | 1.572,96 |
| Tarjeta | 1.911,00 | 1.976,00 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Euro | 1.717,47 | 1.731,60 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Real | 292.36 | 292.53 |
Actualizado el 07/08/2026