Inicio » Buscador de Personas y Empresas de Argentina » Condicional Libertad
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.495,00 | 1.545,00 |
| Blue | 1.540,00 | 1.560,00 |
| Bolsa | 1.544,30 | 1.557,30 |
| Contado con liqui | 1.615,30 | 1.616,60 |
| Mayorista | 1.516,50 | 1.525,50 |
| Cripto | 1.609,93 | 1.612,75 |
| Tarjeta | 1.943,50 | 2.008,50 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Euro | 1.725,78 | 1.739,83 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Real | 293.62 | 293.79 |
Actualizado el 27/09/2026