Inicio » Buscador de Personas y Empresas de Argentina » Genera José
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.375,00 | 1.425,00 |
| Blue | 1.385,00 | 1.405,00 |
| Bolsa | 1.437,50 | 1.448,50 |
| Contado con liqui | 1.492,90 | 1.494,10 |
| Mayorista | 1.384,50 | 1.394,50 |
| Cripto | 1.486,70 | 1.487,50 |
| Tarjeta | 1.787,50 | 1.852,50 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Euro | 1.619,70 | 1.633,73 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Real | 281.20 | 281.37 |
Actualizado el 04/05/2026