Inicio » Buscador de Personas y Empresas de Argentina » Rehor Alonso
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.365,00 | 1.415,00 |
| Blue | 1.420,00 | 1.440,00 |
| Bolsa | 1.421,40 | 1.423,50 |
| Contado con liqui | 1.468,90 | 1.469,30 |
| Mayorista | 1.387,00 | 1.396,00 |
| Cripto | 1.468,90 | 1.469,00 |
| Tarjeta | 1.774,50 | 1.839,50 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Euro | 1.651,53 | 1.665,72 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Real | 268.29 | 268.44 |
Actualizado el 13/02/2026