Inicio » Datos Abiertos » Datasets globales » Misceláneas » Directorio de Buques Inactivos » Jan Maria
Jan Maria - Directorio de Buques Inactivos
| Nombre | Jan Maria |
|---|---|
| Nombre Anterior | not applicable |
| Número De Lista Iccat | ATEU0DEU00002 |
| Número De Registro | DEU101000402 |
| Indicativo Internacional De Radio | DFDJ |
| Pabellón | EU.Germany |
| Nombre Armador | Doggerbank Hochseefischerei GmbH |
| Dirección Del Armador | Im Fährhafen Sassnitz |
| Ciudad Del Armador | Sassnitz-Neu Mukran |
| Código Postal Armador | 18546 |
| País Del Armador | EU.Germany |
| Nombre Del Operador | Doggerbank Hochseefischerei GmbH |
| Dirección Del Operador | Im Fährhafen Sassnitz |
| Ciudad Del Operador | Sassnitz-Neu Mukran |
| Código Postal Del Operador | 18546 |
| Pais Del Operador | EU.Germany |
| Tipo De Buque | TO |
| Tipo De Arte | TM |
| Eslora | 125,53 |
| Tipo De Eslora | LOA |
| Tonelaje | 7646 |
| Tipo De Tonelaje | GT |
Datos Abiertos por País
- Datasets globales
 Argentina
 Bolivia
 Brasil
 Canadá
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Dominica
 Ecuador
 El Salvador
 Emiratos Árabes
 España
 Estados Unidos de América
 Francia
 Guatemala
 Honduras
 Irlanda
 Italia
 México
 Nueva Zelandia
 Panamá
 Paraguay
 Perú
 Puerto Rico
 Reino Unido
 República Dominicana
 Venezuela