Inicio » Datos Abiertos » Datasets globales » Misceláneas » Directorio de Buques Inactivos » Amanecer Segundo
Amanecer Segundo - Directorio de Buques Inactivos
| Nombre | AMANECER SEGUNDO |
|---|---|
| Número De Lista Iccat | ATEU0ESP01404 |
| Número De Registro | ESP000001926 |
| Indicativo Internacional De Radio | (blank) |
| Pabellón | EU.España |
| Nombre Armador | FERNANDO AMOROS CAPO |
| Dirección Del Armador | CL. PARE JAUME ROSSELLO, 9 |
| Ciudad Del Armador | VILAFRANCA DE BONANY |
| Código Postal Armador | 7250 |
| País Del Armador | EU.España |
| Nombre Del Operador | FERNANDO AMOROS CAPO |
| Dirección Del Operador | CL. PARE JAUME ROSSELLO, 9 |
| Ciudad Del Operador | VILAFRANCA DE BONANY |
| Código Postal Del Operador | 7250 |
| Pais Del Operador | EU.España |
| Tipo De Buque | UN |
| Tipo De Arte | UN |
| Eslora | 5,94 |
| Tipo De Eslora | LOA |
| Tonelaje | 0,86 |
| Tipo De Tonelaje | GT |
Datos Abiertos por País
- Datasets globales
 Argentina
 Bolivia
 Brasil
 Canadá
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Dominica
 Ecuador
 El Salvador
 Emiratos Árabes
 España
 Estados Unidos de América
 Francia
 Guatemala
 Honduras
 Irlanda
 Italia
 México
 Nueva Zelandia
 Panamá
 Paraguay
 Perú
 Puerto Rico
 Reino Unido
 República Dominicana
 Venezuela