Ajila - Directorio de Buques Inactivos
| Nombre | AJILA |
|---|---|
| Número De Lista Iccat | ATEU0ESP01385 |
| Número De Registro | ESP000023754 |
| Indicativo Internacional De Radio | (blank) |
| Pabellón | EU.España |
| Nombre Armador | ANA TERESA RUIZ RAMIRO |
| Dirección Del Armador | EDIFICIO LA JAMA, 54 BAJO 1º |
| Ciudad Del Armador | SAN JUAN |
| Código Postal Armador | 7810 |
| País Del Armador | EU.España |
| Nombre Del Operador | JAVIER RAMON MARI |
| Dirección Del Operador | C. JUAN PLANELLS, 5 2º |
| Ciudad Del Operador | EIVISSA |
| Código Postal Del Operador | 7800 |
| Pais Del Operador | EU.España |
| Tipo De Buque | UN |
| Tipo De Arte | UN |
| Eslora | 8,45 |
| Tipo De Eslora | LOA |
| Tonelaje | 3,39 |
| Tipo De Tonelaje | GT |
Datos Abiertos por País
- Datasets globales
 Argentina
 Bolivia
 Brasil
 Canadá
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Dominica
 Ecuador
 El Salvador
 Emiratos Árabes
 España
 Estados Unidos de América
 Francia
 Guatemala
 Honduras
 Irlanda
 Italia
 México
 Nueva Zelandia
 Panamá
 Paraguay
 Perú
 Puerto Rico
 Reino Unido
 República Dominicana
 Venezuela