Diario Oficial de la Provincia de Cádiz del 10/1/2001

Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.

Fuente: Diario Oficial de la Provincia de Cádiz

10 de enero de 2001

B.O.P. DE CADIZ NUM. 7

N de Expte Nombre/Razón Social Régimen Importe Total Deuda 11/03/92/050181 J. Carlos González Rendón 0611 61.803
11/03/92/065137 Antonio García Rodríguez 0111 22.369
11/03/92/076049 Francisco Ruiz Carmona 0521 500.842
11/03/92/083325 J. Luis Gil Molina 0521 291.784
11/03/92/118283 Jose M. Bernal Castellano 0521 112.884
11/03/92/176483 Antonio Armario Piñero 0611 314.855
11/03/92/182244 Antonio Villalar Valle 0611 38.850
11/03/92/201543 Julio Jose Ruiz Lucena 0611 10.621
11/03/92/238424 C.B. Herederos de García D 0111 248.351
11/03/92/252467 Cerámica Jusan S.L. 0111 679.868
11/03/92/288742 Juan Cabrera Galafate 0611 44.400
11/03/92/295109 Manuel Gutiérrez Cauqui 1211 17.336
11/03/92/298644 Manuel Mateos Benítez 1211 96.086
11/03/92/307435 Caldererías Palentinas 0111 1.286.657
11/03/92/308344 Manuel de la Calle S.A. 0111 594.930
11/03/92/316529 Antonio Sánchez Gómez 0521 36.473
11/03/92/338858 Jose P. Piera Márquez 0521 797.043
11/03/92/349366 Antonio Ruiz Moreno 0521 20.853
11/03/92/367251 Juan M.Pernia Raya 0521 72.946
11/03/92/382308 Viñedos Y Frutales S.A. 0111 14.096
11/03/92/382611 Hermanos Benítez Pérez 0613 48.271
11/03/92/434242 Ana Valderrama Toro 0611 413.276
11/03/92/510024 Milagrosa Hermoso Vázquez 0521 1.200.141
11/03/92/515175 Mendoub El Majhoub 0521 808.537
11/03/92/522583 Jerez Industrial CF 0111 60.001
11/03/92/529525 Asistencias de Jerez S.L. 0111 3.854.309
11/03/93/015755 Super Lavado Campeón SL 0111 832.441
11/03/93/045360 Alejandro Núñez Castaño 0521 37.629
11/03/93/262194 Pedro Naranjo Gallardo 0521 218.838
11/03/93/275029 Juan M.González Rodríguez 0521 433.651
11/03/93/281089 S.I.Mensajerez 0111 65.626
11/03/93/286850 Er Ratby Mustapha 0521 464.679
11/03/93/289678 Milagros Avila Antunez 0521 889.218
11/03/93/304129 Wallace John Ward 0521 1.086.420
11/03/93/327266 Manuel Ares Merino 0521 223.720
11/03/93/356972 Manuel Becerra Valenzuela 0521 859.337
11/03/93/362127 Juan L.Gutiérrez Romero 0521 1.059.284
11/03/93/382941 Famesca S.L. 0111 97.625
11/03/93/393752 Roque Hinojosa Moreno 0611 228.403
11/03/93/401836 Peña Zarzana Angel 0111 12.323
11/03/93/426892 Fran.Castellano Moscoso 0611 527.519
11/03/93/458622 Manuel Fernández Molina 0611 141.005
11/03/93/517024 Jose A.Oca Sierra 0611 45.419
11/03/93/520458 Josefa Rosado Rosa 0611 36.215
11/03/94/023765 Clara Reyes Jiménez 0611 9.427
11/03/94/050845 Jose Junquera Vargas 0611 522.642
11/03/94/60949 Diego Caro Vega 0611 398.116
11/03/94/187554 Offerman Gabrielle 0611 381.057
11/03/94/223223 Jose L. Muñoz Benítez 0521 1.433.793
11/03/94/232519 Maria Guerrero Franco 0521 308.448
11/03/94/244643 Antonio Fajardo Junquera 0521 291.784
11/03/94/250808 Jose González Montoya 0521 420.919
11/03/94/252121 Jose L. Lozano Garijo 0521 34.619
11/03/94/259696 Francisco Corrales Baez 0611 33.432
11/03/94/269093 Ricon del Campo S.L. 0111 315.739
11/03/94/272430 Juan Jose Jiménez Gómez 0521 465.836
11/03/94/281322 Lubri Jerez S.L. 0111 55.885
11/03/94/282130 Papelería técnica M. Jiménez 0111 60.120
11/03/94/284655 Metálicas San Onofer S.L. 0111 376.835
11/03/94/291527 Construcciones Telmocan 0111 410.882
11/03/94/306378 Francisco Castro Aguilar 0521 1.027.230
11/03/94/314866 Manuel Romero Sánchez 0521 38.946
11/03/94/371349 Jose Castell Aguilar 0521 109.419
11/03/94/371551 Juan M. Marín Rodríguez 0521 72.946
11/03/94/374682 Rochdi Ahmed 0521 901.747
11/03/94/377716 Quafiq El Majonb 0521 889.218
11/03/94/395092 Atiquie El Mostafa 0521 562.027
11/03/94/402974 Kallach Mohamed 0521 1.122.895
11/03/94/405907 Arguigue El Guazou 0521 201.434
11/03/94/427428 Jose M. Romero Gutiérrez 0611 381.057
11/03/94/431607 Maria Oñate García 0611 18.090
11/03/94/457033 Jose Valle Rodríguez 0611 381.057
11/03/94/459356 Jose L. Jiménez García 0611 542.062
11/03/94/484618 Castellana de Protec. y Seg. 0111 20.320
11/03/94/484921 Servicios Beticos de Carb. 0111 325.135
11/03/94/485628 Vivienda Los Arenales S,C. 0111 60.310
11/03/94/492193 Hispaludo S.A. 0111 111.421
11/03/94/493308 Contrasur S.L. 0111 1.481.338
11/03/94/509270 Margarita Diaz Batista 0521 437.675
11/03/94/524731 M. Carmen Cantos Casal 0521 812.726
11/03/94/526549 Ezzayani Omar 0521 889.218
11/03/94/539885 Carmen Rodríguez Romero 0521 617.733
11/03/94/540491 Jose Morales Andrades 0521 1.186.113
11/03/94/543323 Roberto J.Gray Vega 0521 813.961
11/03/94/543929 Jose L. Vallin Blanco 0521 328.257
11/03/94/549585 Jose M. Molina Fernández 0521 713.604
11/03/94/550090 Inm. Cervera López-Cepero 0521 77.892
11/03/94/554437 Centro Provincial Jóvenes A. 0111 915.711
11/03/94/562925 Sun Guangyuan Guangyuan 0111 122.400
11/03/94/566662 Juan L. Roman Pérez 0111 910.500
11/03/94/567268 Luis M. Ramírez Calado 0111 61.200
11/03/95/005406 Bio Iman Internacional SL 0111 539.034

Página 5

N de Expte Nombre/Razón Social Régimen Importe Total Deuda 11/03/95/009684 Laura tejero Santacoloma 0521 319.978
11/03/95/014702 Restaurante Megolis SL 0111 24.723
11/03/95/015914 Catro Franco Flor S.L. 0111 52.122
11/03/95/016015 Com. Bie. Cita Previa 0111 47.413
11/03/95/017227 Fabricien S.L. 0111 54.271
11/03/95/017530 Coelan S.L. 0111 1.795.564
11/03/95/018843 Induexport S.L. 0111 68.990
11/03/95/019651 Fernando OltraLopez 0111 522.769
11/03/95/019853 Jerezana de Movtos 0111 114.118
11/03/95/028038 Lasan Construcciones 0111 765.980
11/03/95/028442 Construcciones Giralsur SL 0111 574.210
11/03/95/031371 Candida Pérez Moreno 0521 1.122.895
11/03/95/037536 Enrique Alcalá cedacero 0521 1.122.895
11/03/95/039253 Miguel Angel Martínez 0521 1.122.895
11/03/95/041374 Socorro Carmona Romero 0521 478.454
11/03/95/046428 Monafiq Abdechadi 0521 444.609
11/03/95/046832 Seck Mamadou 0521 889.218
11/03/95/048650 Ezzayani Rahal 0521 444.609
11/03/95/049761 El Jnati Mohamed 0521 889.218
11/03/95/052993 Charafi Mohamed 0521 1.122.895
11/03/95/054916 Domingo Olivencia Rejon 0521 317.667
11/03/95/058047 Novedades de la Tele S.L. 0111 150.283
11/03/95/058148 Jumiza S.L. 0111 10.916
11/03/95/058653 Xerexpres S.L. 0111 306.628
11/03/95/060976 Juan Jose Jiménez Gómez 0111 398.716
11/03/96/006443 J. Carlos Ratero Rodríguez 0111 331.229
11/03/96/022611 Concepción Valenzuela Pérez 0611 333.921
11/03/96/075555 Uvicasa S.L. 0111 15.660
11/03/96/082225 Aligue Lahcen 0521 164.084
11/03/96/089194 Diego Sañazar Martell 0521 218.060
11/03/96/093238 Milagrosa González García 0521 1.065.949
11/03/96/134260 Diego Narváez Pozo 0521 199.53
11/03/96/231765 Transportes Tres Niñas SL 0111 593.575
11/03/96/255007 Clips Bijoux S.L. 0111 68.095
11/03/96/263895 Servicios de Restauración 0111 53.986
11/03/96/275720 Carmen Mendoza Bernal 0521 37.629
11/03/96/284006 Zeroual Ahmed 0521 225.977
11/03/96/284814 Sebastiana Cañas Gil 0521 375.309
11/03/96/288955 Isabel Tejero García 0521 122.869
11/03/96/294918 Exclusivas Mavega S.L. 0111 165.191
11/03/96/296635 Ana S.González Fernández 0521 71.077
11/03/96/308557 Moral Catalán C.B. 0111 462.211
11/03/96/308860 Limpiezas Prolimsa,S.L. 0111 445.286
11/03/96/309668 Maria Luisa Mateos Gil 0611 294.285
11/03/96/310880 Daedis S.L. 0111 339.376
11/03/96/311587 Autolimpieza Suave S.A. 0111 452.633
11/03/96/311991 Enter Computer C.B. 0111 29.862
11/03/96/313207 Ganduar Mostafa 0521 386.750
11/03/96/314116 Maetros Bodegeros S.L. 0111 78.867
11/03/96/321691 Angeles López Muñoz 0521 156.988
11/03/96/322301 Sherry Gardens Golf S.L. 0111 1.085.436
11/03/96/322402 Productos Al bereka S.L. 0111 198.854
11/03/96/324321 Antonio González Ramos 0521 61.200
11/03/96/325533 Modesta Pinto Heredia 0521 217.600
11/03/96/329068 Francisco J. Manceño Cruz 0521 531.239
11/03/96/326947 J. Manuel Gil Jiménez 0521 401.202
11/03/96/329775 Nuria Pérez Basto 0521 77.892
11/03/96/100918 Diego Martínez Hidalgo 0521 177.367
11/03/96/097480 Domingo Gallego Regifes 2300 77.508
11/03/96/209739 Maria P.Peña Avero 0521 108.173
11/03/96/344024 Antonia Benítez Rodríguez 0521 258.778
11/03/97/002329 Mazani Salah 0521 224.616
11/03/97/007884 Rosario Semino Méndez 2300 32.400
11/03/97/007985 Gueye Gora 2300 212.969
11/03/97/009100 Francisco Ortega López 2300 535.286
11/03/97/010716 Jose R. Torres Viana 0611 192.862
11/03/97/014554 Grupo Maquinaria S.A. 0111 61.200
11/03/97/033045 Consuelo Domecq González 1211 41.632
11/03/97/034762 Nanfesur S.L. 0111 319.673
11/03/97/109938 Gallardo y Garrido Hnos 0111 61.280
11/03/97/132873 Manuel Barroso Delgado 0521 4.143
11/03/97/153081 Bensalih Hassan 0521 1.089.902
11/03/97/154495 Diego Conde Romero 2300 336.524
11/03/97/164296 Juan M. Alvarez Peña 0521 562.157
11/03/97/167633 Francisco González Núñez 0521 470.834
11/03/97/167936 Jose Sánchez Guerrero 2300 576.874
11/03/97/195016 Francisco Vargas González 0521 263.396
11/03/97/203807 Zaragoza 39 S.L. 0111 89.592
11/03/97/205524 Picopres S.L. 0111 674.592
11/03/97/218961 Maria C. Sarmiento Peña 0521 106.131
11/03/97/227651 Maria J. Garrido García 0521 72.946
11/03/97/229464 Pilar Molina Surja 1211 20.933
11/03/97/229974 Cristobal Soto Gómez 2300 159.898
11/03/97/231186 Gallo Josephine 0111 1.196.732
11/03/97/233412 Angel Cortes Amaya 0521 149.939
11/03/97/240987 Francisco Luna Rodríguez 0521 537.025
11/03/97/248263 Angel J. Prieto Moreira 0521 108.184
11/03/97/249172 Noura Bonchemmama 0521 227.089
11/03/97/249475 Juan L. Hurtado Zarzana 0521 425.615
11/03/97/250081 Maria A. González Panal 0521 114.203
11/03/97/252610 Antonio Ríos Blanco 0611 22.710
11/03/97/265643 Maria Moreno Núñez 0521 184.648

Acerca de esta edición

Diario Oficial de la Provincia de Cádiz del 10/1/2001

TítuloDiario Oficial de la Provincia de Cádiz

PaísEspaña

Fecha10/01/2001

Nro. de páginas11

Nro. de ediciones6020

Primera edición02/01/2001

Ultima edición21/06/2024

Descargar esta edición

Otras ediciones