Inicio » Buscador de Personas y Empresas de Argentina » PERSONA
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.450,00 | 1.500,00 |
| Blue | 1.510,00 | 1.530,00 |
| Bolsa | 1.518,30 | 1.521,90 |
| Contado con liqui | 1.572,10 | 1.575,90 |
| Mayorista | 1.469,00 | 1.478,00 |
| Cripto | 1.568,56 | 1.570,93 |
| Tarjeta | 1.885,00 | 1.950,00 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Euro | 1.678,33 | 1.692,31 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Real | 288.26 | 288.43 |
Actualizado el 20/07/2026