HIDRO NITRO ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Amortización de obligaciones emisión 1954 Con intervención del Notario del ilustre Colegio de Madrid doña Pilar López-Contreras Conde, y en presencia del Comisario del Sindicato de Obligacionistas, se procedió a efectuar el sorteo de la emisión 1954, de acuerdo con el cuadro de autorizaciones correspondiente.

El resultado del sorteo fue le siguiente: 1. Del número 1 al número 60: Títulos 60.

2. Del número 71 al número 135: Títulos 65.

3. Del número 146 al número 180: Títulos 35.

4. Del número 190 al número 190: Títulos 1.

5. Del numero 221 al número 221: Títulos 1.

6. Del número 227 al número 251: Títulos 25.

7. Del número 302 al número 315: Títulos 14.

8. Del número 319 al número 362: Títulos 44.

9. Del número 364 al número 365: Títulos 2.

10. Del número 367 al número 391: Títulos 25.

11. Del número 501 al número 580: Títulos 80.

12. Del número 591 al número 658: Títulos 68.

13. Del número 675 al número 741: Títulos 67.

14. Del número 746 al número 897: Títulos 152.

15. Del número 903 al número 955: Títulos 53.

16. Del número 981 al número 995: Títulos 15.

17. Del número 1.001 al número 1.004: Títulos 4.

18. Del número 1.109 al número 1.210: Títulos 102.

19. Del número 1.221 al número 1.270: Títulos 50.

20. Del número 1.281 al número 1.361: Títulos 81.

21. Del número 1.382 al número 1.430: Títulos 49.

22. Del número 1.441 al número 1.532: Títulos 92.

23. Del número 1.549 al número 1.597: Títulos 49.

24. Del número 1.737 al número 1.773: Títulos 37.

25. Del número 1.782 al número 1.858: Títulos 77.

26. Del número 1.865 al número 1.960: Títulos 96.

27. Del número 1.971 al número 2.050: Títulos 80.

28. Del número 2.061 al número 2.163: Títulos 103.

29. Del número 2.384 al número 2.420: Títulos 37.

30. Del número 2.431 al número 2.480: Títulos 50.

31. Del número 2.491 al número 2.559: Títulos 69.

32. Del número 9.971 al número 10.070: Títulos 100.

33. Del número 14.645 al número 14.830: Títulos 186.

34. Del número 14.841 al número 14.890: Títulos 50.

35. Del número 15.021 al número 15.041: Títulos 21.

36. Del número 39.935 al número 40.240: Títulos 306.

37. Del número 40.251 al número 40.260: Títulos 10.

38. Del número 40.271 al número 40.290: Títulos 20.

39. Del número 40.301 al número 40.380: Títulos 80.

40. Del número 40.391 al número 40.500: Títulos 110.

41. Del número 40.601 al número 40.640: Títulos 40.

42. Del número 40.651 al número 40.683: Títulos 33.

Total: 2.639.

La amortización será previa la presentación de los títulos que llevarán el cupón 95 y siguientes.

El reembolso se efectuará, a través de las oficinas de Madrid del Banco Español de Crédito, por un importe de 996.40 pesetas netas, una vez deducido el impuesto correspondiente a la prima que disfruta esta emisión.

Madrid, 28 de junio de 2001.-El Consejo de Administración.-36.742.

Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 127 del Miércoles 4 de Julio de 2001. .

Empresas relacionadas con este anuncio