BANCO DE SAN JUAN S.A. - 07/03/2019

BANCO DE SAN JUAN S.A.

Buenos Aires 27 de febrero de 2019 Conforme lo establecen los artículos 1620 Y 2232 siguientes y concordantes del Código Civil, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por MUTUAL DE JUBILADOS RETIRADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES, con domicilio en calle Santa Fe 870- Rosario, Provincia de Santa Fe, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de MUTUAL DE JUBILADOS RETIRADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES, que por el Contrato de Mutuo de f echa 27 de Febrero de 2019, suscripto entre MUTUAL DE JUBILADOS RETIRADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES y el BANCO DE SAN JUAN SA (EL BANCO), con domicilio en calle CERRITO 702 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, MUTUAL DE JUBILADOS RETIRADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES ha cedido en garantía prendaria al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

Nº DE OPERACIÓN NOMBRE Y APELLIDO CUIL FECHA OTORGAMIENTO
88695 A BURTO ARIELE DUARDO 20337709886 0 3 /01/2019
88976 V EGA MONICA BEATRIZ 23182364304 0 4 /01/2019
89637 Q UINTEROS I RMA 27147572412 1 0 /01/2019
90073 A QUINO RAMON RICARDO 20176975653 1 1 /01/2019
90290 JA LIFE GRACIELA BEATRIZ 27262773502 1 4 /01/2019
90291 JA LIFE GRACIELA BEATRIZ 27262773502 1 4 /01/2019
90347 JA LIFE GRACIELA BEATRIZ 27262773502 1 5 /01/2019
90350 DE LA CRUZ JORGE LUIS 20331768384 1 5 /01/2019
90535 A P I WAN DANIELA LORENA 27305968523 1 6 /01/2019
90635 RO SALES ROLANDO DANIEL 20165638086 1 6 /01/2019
91726 SA STRE A NSELMO ANTONIO 20078187019 2 2 /01/2019
91815 O SA RAN CYNTHIA VIVIANA 27276472734 2 3 /01/2019
92172 FRUTOS FERNANDA MARIANA 27248613829 2 4 /01/2019
92294 V ILLAMAYOR ROBERTO LUIS 20275259501 2 5 /01/2019
93092 RO DRIGUEZ MARIA 27055751523 3 1 /01/2019
93206 P AREDES ROQUE JAVIER 20222604398 0 1 /02/2019
93234 O BREQUE MAICOL RICARDO 20348055578 0 1 /02/2019
93430 E LCANO MARTA GLADYS 27054389103 0 5 /02/2019
93480 BA RRA AIDEE ELENA 27142817832 0 5 /02/2019
87631 C ARDENAS YOLANDA BEATRIZ 27206899668 1 2 /11/2018
89161 Q UINTERO CLAUDIA ALEJANDRA 27300802570 0 7 /01/2019
89546 A LV AREZ EDGARDO MANUEL 20333312892 0 9 /01/2019
89776 A MAYA CASILDA ESTER 27215599448 1 0 /01/2019
89818 H I DALGO GLORIA INES 27181802222 1 0 /01/2019
89822 SANDOVAL ANA LUISA 27273235316 1 0 /01/2019
90099 Q UILAQUEO NILDA GABRIELA 27297360812 1 4 /01/2019
90431 DE LOS RIOS FLAVIA NOELIA 27257768916 1 5 /01/2019
90434 DE LOS RIOS FLAVIA NOELIA 27257768916 1 5 /01/2019
90872 M ONSALVE MARCELO DANIEL 20270538240 1 7 /01/2019
91479 M ONTESINO MARIELA ALEJANDRA 27203378519 2 2 /01/2019
91932 P ARRA AMASIO GLADYS NOEMI 27136997837 2 3 /01/2019
92429 GA RRIBIA SUSANA DELIA 27237894109 2 8 /01/2019
93022 M ONTECINOS I NES DEL CARMEN 27229206279 3 1 /01/2019
93110 BA IGORRIA FELIX HUMBERTO 20179147034 3 1 /01/2019
89264 LUCERO WALTER 20179895111 89264
92917 H U ICHIQUEU DANIELA MALEN 23403206474 92917
92958 SI TANOR CARLOS NESTOR 20145276498 92958
93395 A LVAREZ I RENE E LIANA 27168161579 93395
93427 A YERRA MARILINA MARGOT 27217413414 93427
94178 T RIPAILAO GUSTAVO ADOLFO 20241450342 94178
94377 DACAL MARA ELIZABETH 27228095635 94377
91890 FI RMAPAZ RODRIGUEZ HECTOR JOSE 20281196244 91890
93698 T ORINO RODOLFO ARIEL 20282981980 93698
93859 RANUCCI MONTENEGRO SILVINA LORENA 27228661711 93859
94229 C ORASA MARCELA VIVIANA 27185147210 94229
89164 H UENTENAO SILVIA BEATRIZ 27252569419 89164
89711 C E RDA EDA E LISABETH 27173368319 89711
90188 BI CHARA MARIA VERONICA 27205185483 90188
90313 RI VERA FRANCISCO SEGUNDO 20169956627 90313
90345 M ONTENEGRO PATRICIA DANIELA 27344036506 90345
90397 RE YNES PABLO A NDRES 20234270266 90397
90401 RE YNES PABLO A NDRES 20234270266 90401
90450 ROMERO CEFERINA MABEL 27148002296 90450
90465 ROMERO CEFERINA MABEL 27148002296 90465
90709 P ARRA WALTER O SVALDO 20204508330 90709
90803 DAVILA ZULMA E LIZABETH 27225863844 90803
90961 M ARQUEZ ROXANA SO LEDAD 27311899479 90961
91113 RAYUANQUE OLGA ZUNILDA 27290455893 91113
91270 GOICOECHEA LAURA LORENA 27298508929 91270
91940 BRI ZUELA GRACIELA SUSANA 27234066582 91940
92000 BRI ZUELA GRACIELA SUSANA 27234066582 92000
92807 P ENALOZA AURORA DEL V ALLE 27271413527 92807
92828 C ATALAN MARIA ALEJANDRA 27223828677 92828
92967 P ARRA ADRIANA ELIZABETH 27252998875 92967
92980 SA LAZAR MARIA ALEJANDRA 27210975441 92980
92990 GODOY JOSE LUIS 20303379461 92990
93002 M ARQUEZ ROXANA SO LEDAD 27311899479 93002
93036 A ROS FIGUEROA BRENDA PATRICIA 27380910247 93036
93072 GONZALEZ E LIZABETH DELVALLE 27217809121 93072
93082 JA RA ANA MARIA 27185984449 93082
93178 BA ISCARLOS ALBERTO 20221397720 93178
93254 Q UEUPAN CESAREA LILIANA 27146011638 93254
93268 Q UEUPAN CESAREA LILIANA 27146011638 93268
93284 O TERO ANGELA MARIA 27228676417 93284
93321 ZAPATA CARLOS NICOLAS 20341285640 93321
93338 M ARIN RUBEN CRISTOBAL 20211296195 93338
93406 BEQUIS BEATRIZ INES 27223982943 93406
93475 C ARRILLO ANA ELBA 27149822211 93475
93476 M ANQUELEF SA NDRO GUSTAVO 20221245009 93476
93492 C ATRILAO MARIA IRIS 27254088183 93492
93594 C ORTES ALVARADO JESSIE DEL CARMEN 27187662821 93594
93608 C ARRILAF FACUNDO DAVID 20363441050 93608
93738 T APIA SA NDRA EDITH 27297414750 93738
93754 RI OSEMA E LIZABETH 27224182258 93754
93759 P OBLETE MARCELO GABRIEL 20231341693 93759
93771 M OLINA CESAR ALBERTO 20225861812 93771
93824 T RONCOSO MARCELA ASCENCION 27315470272 93824
93862 SAAVEDRA ALFONSO JAVIER 20319779087 93862
93951 FU ERTES SILVINA 27221329215 93951
94067 T RUJILLO ANGELA NOEMI 27221244457 94067
94112 Q UIROGA ANDREA MARIEL 27185938064 94112
88747 LU ESMA ANALIA CECILIA 27284160245 0 3 /01/2019
89719 GOMEZ DEBORA GISELA 27326603061 1 0 /01/2019
90501 A QUINO MARIA BEATRIZ 27214231099 1 6 /01/2019
91051 SANCHEZ DA MIAN LEONEL 20283934919 1 8 /01/2019
92309 C A STRO MABEL ADRIANA 27201676210 2 5 /01/2019
92542 GONZALEZ BEATRIZ 27059888590 2 9 /01/2019
92543 GONZALEZ BEATRIZ 27059888590 2 9 /01/2019
89666 A LMUNA TEODORA CORINA 27101574887 1 0 /01/2019
90606 DIAZ PAULINA DEL CARMEN 27233823088 1 6 /01/2019
91031 JA RAMILLO GRACIELA CARMEN 27176439373 1 8 /01/2019
90836 KU SY LUSMINDA DEL CARMEN 27044929746 1 7 /01/2019
90838 KU SY LUSMINDA DEL CARMEN 27044929746 1 7 /01/2019
88673 GUTIERREZ JUAN GREGORIO 20061183249 0 3 /01/2019
88779 LANDIVAR GUSTAVO ADOLFO 20062315513 0 3 /01/2019
88869 BU STAMANTE ALDO FELIPE RAMON 20062325454 0 4 /01/2019
88883 LE MAIRE NELIDA ESTHER 27059869359 0 4 /01/2019
89019 JONES SUNILDA TRIESTE 23024764214 0 7 /01/2019
89102 E SCALANTE GLADIS E RMINDA 27039905502 0 7 /01/2019
89151 LLORENS MARIA E STHER 27035217458 0 7 /01/2019
89349 C O SGAYA RAQUEL ADRIANA MARIA 27105940632 0 8 /01/2019
89505 A NDRADA BRIGIDA PETRONA 27039651241 0 9 /01/2019
89616 M OREYRA GRISELDA SUSANA 27124887521 0 9 /01/2019
89700 A LDANA MARIA DEL CARMEN 27110211770 1 0 /01/2019
89906 BONAY JULIO ARGENTINO 20060415081 1 1 /01/2019
90013 C LEMENTE LUISA DORA 27064809194 1 1 /01/2019
90037 C IERI EVA 27044016236 1 1 /01/2019
90038 C IERI EVA 27044016236 1 1 /01/2019
90305 O RTIZ SA NTOS GABINO 20063346404 1 5 /01/2019
90316 RU IZ RAMON HORACIO 20149746006 1 5 /01/2019
90484 V ALLEJO BONIFACIA LIDIA 27180697271 1 6 /01/2019
90575 C AIRATTI MARIA RO SA PAULINA 27109082967 1 6 /01/2019
90576 FE RNANDEZ RODOLFO VINCENTE 20062482517 1 6 /01/2019
90621 DAYER MARIA ZULMA 23039892294 1 6 /01/2019
91205 LI TTERIO CARLOS ALBERTO 20062455420 1 8 /01/2019
91247 RO LDAN MARIA MARQUESA 23180979174 2 1 /01/2019
91257 Q UINTANA MERCEDESARMINDA 27042233736 2 1 /01/2019
91510 C OLL FABIANA ANDREA 27184909591 2 2 /01/2019
91531 DIAZ RUBEN AMBROSIO 20063514048 2 2 /01/2019
91796 M ORENO MARCELO 20147047615 2 3 /01/2019
91913 C AGGIANO LIVIA TERESA BEATRIZ 27015726070 2 3 /01/2019
92068 GUTIERREZ OFELIA 27038939446 2 4 /01/2019
92098 GRANERO ELISA MAGDALENA 24039601938 2 4 /01/2019
92368 GU EVARA TERESITA MYRIAM 27040960924 2 5 /01/2019
92372 M ONTIEL RAUL 23078803169 2 5 /01/2019
92394 C UEVAS HILDA I RIS 27030409944 2 8 /01/2019
92575 C E RDA GRISELDA LEONOR 27137153225 2 9 /01/2019
92608 C E RDA GRISELDA LEONOR 27137153225 2 9 /01/2019
92614 GODOY MARIA TERESA 27039639896 2 9 /01/2019
92768 FRAGA MARIO I GNACIO 20060356220 3 0 /01/2019
92863 E SPINDOLA HOMERO VICTOR 20163877105 3 0 /01/2019
93001 GOMEZ CARLOS ALEJANDRO 20179296668 3 1 /01/2019
93007 V ITOLA MARIA E STHER 27035407591 3 1 /01/2019
93012 T ABORDA V ICTORIA 27064730784 3 1 /01/2019
93148 V ERGNANI GABRIELA GERMANA 23186617444 0 1 /02/2019
93157 LOPEZ MARIA MARTA 27023836624 0 1 /02/2019
93182 E MANUELE ANGELA 23042604054 0 1 /02/2019
93207 T ORRES IRMA 27061550769 0 1 /02/2019
93261 Q UIROGA STELLA MARIS 27105946487 0 4 /02/2019
93283 BE NEGAS E RMINDA 27031754688 0 4 /02/2019
93538 ROMANO LUIS RAMON 20071761224 0 6 /02/2019
93643 SANCHEZ ZELADA MARIA TERESA 23052652154 0 6 /02/2019
93651 SANMIGUEL HORACIO JUAN 20060533742 0 6 /02/2019
93653 SANMIGUEL HORACIO JUAN 20060533742 0 6 /02/2019
93657 V IETTI ANA MARIA 27039604863 0 6 /02/2019
93679 SUAREZ GENOVEVA 27042635184 0 6 /02/2019
93822 P ONCE ZULEMA GUADALUPE 27141130906 0 7 /02/2019
93829 ROMERA NORMA BEATRIZ SALVADORA 27015254934 0 7 /02/2019
93926 BA RRERA RAUL TADEO 20062342707 0 7 /02/2019
94335 P ICLU LORENZO MARIO 20065447100 1 1 /02/2019
94393 GONZALEZ O SCAR RUBEN 20177230856 1 1 /02/2019
87252 LU JAN ROXANA FABIANA 27246153723 0 2 /11/2018
87286 BRZOBOHATY ENRIQUE FEDERICO 20109150798 0 5 /11/2018
87293 BI RCHE ELISA LUISA 23046361784 0 5 /11/2018
87350 RU IZ MARCELINA 27023583440 0 6 /11/2018
87407 C ORREA NORMA SIMONA 27065415882 0 7 /11/2018
87431 BRACAMONTE MIGUEL ANGEL 20079592383 0 7 /11/2018
87457 ZANOTTI MARIO ENRIQUE 23126121199 0 7 /11/2018
87637 C ONTRERA MARIA TERESA 27048971305 1 2 /11/2018
87643 A NDRADA ROSARIO DEL V ALLE 27057425615 1 2 /11/2018
87109 SUAREZ CARLOS SILVESTRE 20079620395 2 9 /10/2018
87289 A RIAS TEODOCIA ENCARNACION 27104446235 0 5 /11/2018
87495 BODOYRA MARIA SUSANA 27103205064 0 8 /11/2018
89379 RO JAS MAMANI RUBEN ORLANDO 20397837042 0 8 /01/2019
90471 WI L SON GALARZA CYNTYA JAQUELINNE 27325000827 1 5 /01/2019
90597 SACK SILVIA RAQUEL 27167617218 1 6 /01/2019
90622 GONSALEZ SA UL TADEO 23259925649 1 6 /01/2019
90920 SANCHEZ ANGEL ALBERTO 20179065119 1 7 /01/2019
90932 Q UINTANA MIGUELANGEL 20202598820 1 7 /01/2019
91176 P ARADA BIENVENIDO RAUL 20229491440 1 8 /01/2019
91592 BA GLIERI MARIA JOSE 27361075574 2 2 /01/2019
91624 BEAUTE CRISTHIAN MAXIMILIANO 20336162832 2 2 /01/2019
91654 A GUIRRE HECTOR ALEJANDRO 20310254437 2 2 /01/2019
91794 N I Z AMADO JORGE 20143567045 2 3 /01/2019
92025 A NZANI GIMENA DENISE 27398762334 2 4 /01/2019
92138 DA LUZ HECTOR FA BIAN 20354569915 2 4 /01/2019
92584 V ILLASBOA V ALENTIN NICOLAS 20306243552 2 9 /01/2019
92692 BU ENA MARTINEZ MIGUEL A NGEL 20342079173 2 9 /01/2019
92786 BA STIAN ANGELA JANET 27310203381 3 0 /01/2019
93035 M ORINIGO CARLOS GUILLERMO 20344485136 3 1 /01/2019
93061 GA RCIA JOSE LUIS 20227145758 3 1 /01/2019
88685 I BA NEZ RICARDO 20206637332 0 3 /01/2019
88952 C ULINO E LENA VICTORIA 27146184699 0 4 /01/2019
90834 N I EVA WALTER ARIEL 20248099373 1 7 /01/2019
91557 RAMIREZ RAMON LUIS 23131418639 2 2 /01/2019
91632 LO PINTO SILVIA MARIA 27166891553 2 2 /01/2019
91762 V ARELA MONICA RO SA 27143243120 2 3 /01/2019
92251 C ARRIZO JOSE ARIEL 20268564595 2 5 /01/2019
92535 RE GALADO E DMUNDO DEL CARMEN 20127045381 2 9 /01/2019
92612 C A NCECO VILMA MERCEDES 27203087964 2 9 /01/2019
93111 FLORIO DOMINGO CARLOS 20218243801 3 1 /01/2019
90913 C A STELLANOS NORMA BEATRIZ 27177281439 1 7 /01/2019
92860 BA RROSO ORLANDO RENE 20233655733 3 0 /01/2019
90979 T ORREZ JUAN MANUEL 20235622123 1 8 /01/2019
91735 JA RAMILLO ALFREDO ARIEL 20287486678 2 3 /01/2019
92378 C ANDIA SELVA MARINA 27229674248 2 5 /01/2019
92726 LOPEZ V ANINA MARIA 27302560698 3 0 /01/2019
93560 SANCHEZ DORA INES 27202745003 0 6 /02/2019
93783 ROMERO MARIO FRANCISCO 20133678019 0 7 /02/2019
88615 C ALISE GRISELDA 27034648536 0 2 /01/2019
88664 ROCO V ALERIA EDITH 23336778654 0 2 /01/2019
88674 LE RA NORMANDO RUBEN 20385079878 0 3 /01/2019
88789 C H RISTEN VERONICA 27201494007 0 3 /01/2019
88839 SOTO GONZALEZ FRANCISCO 23921876149 0 4 /01/2019
88852 A GRASO CRISTINA SUSANA 27216892432 0 4 /01/2019
88994 V EGA MIGUELANGEL 23160932309 0 7 /01/2019
90569 BA RONE HILDA NOEMI 27040817366 1 6 /01/2019
90584 P AZ JUAN CARLOS 20086516617 1 6 /01/2019
90633 M ACEDO MARIA CELIA 27037733615 1 6 /01/2019
90687 BU RGARDT MARIA DELIA 27042736266 1 7 /01/2019
90715 O ROZCO BLANCA HAYDEE 27125501570 1 7 /01/2019
90763 E RARIO CANDIDO ANTONIO 20087258573 1 7 /01/2019
90858 GI MENEZ BLANCA AZUCENA 27117415606 1 7 /01/2019
90980 GA JARDO FUENTES MIRIAM ELINA 27941326396 1 8 /01/2019
90981 O RTIZ AMELIA ESTHER 27238178547 1 8 /01/2019
91264 GONZALEZ Y GONZALEZ MABEL 27064179387 2 1 /01/2019
91281 C ORTEZ HECTOR PAULINO 20104747427 2 1 /01/2019
91282 T ORRES JUANA NOEMI 27058078730 2 1 /01/2019
91287 FE RNANDEZ NELA MARINA 23037663654 2 1 /01/2019
91337 P ONCE ANA MARIA 27066523751 2 1 /01/2019
91466 BA LBUENA MARIA ESTHER 23125117244 2 1 /01/2019
91497 GODOY JOSE FRERIS 23170064089 2 2 /01/2019
91556 FE RNANDEZ LILIA RAQUEL 27113036058 2 2 /01/2019
91589 H UA IQUILAF ROSA 23117986314 2 2 /01/2019
91636 P ASTEN CARMEN RAMONA 27060515455 2 2 /01/2019
91656 DAMINO RO SA MAGDALENA 27115889341 2 2 /01/2019
91702 M ARTINEZ AMELIA SUSANA 27061366232 2 2 /01/2019
91706 LE NCINA RAMONA MARTA 27044027548 2 2 /01/2019
91736 BA RROSO MARIA EVA 23061648844 2 3 /01/2019
91809 SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 20119642761 2 3 /01/2019
92040 M U RUA BEATRIZ DELROSARIO 27058189583 2 4 /01/2019
92048 E SPARZA RAMIREZ ELENA DEL CARMEN 27922343727 2 4 /01/2019
92126 V ASCO ANTONIO 20043165225 2 4 /01/2019
92141 C ATALAN ARTURO 20073996350 2 4 /01/2019
92303 P ALMA EDILIA DEL CARMEN 23053982034 2 5 /01/2019
92360 V IDART ALICIA NOEMI 27128182964 2 5 /01/2019
92404 C AMPOS E LBA 23027259154 2 8 /01/2019
92529 C UEVA MIRIAM NOEMI 27058115288 2 8 /01/2019
92577 P ENA CAYETANA SUPLICIO 27064037248 2 9 /01/2019
92597 LOPEZ LIDUVINA DEL TRANSITO 27187422758 2 9 /01/2019
92607 C ALEINA ALFREDO RAUL 20055053503 2 9 /01/2019
92649 N A VARRETE VIDAL OSCAR 20928845479 2 9 /01/2019
92655 P AEZ DOMINGO ANTONIO 20083272032 2 9 /01/2019
92703 DA ROSA MARIA DEL CARMEN 27207266634 2 9 /01/2019
92825 P LAZA MIRTHA LUISA 27057048358 3 0 /01/2019
92836 BU STOS JULIA INES 23051000404 3 0 /01/2019
92876 M ORALES CONRADO 20081192074 3 0 /01/2019
92908 LA RROSA ANGEL 20073993084 3 0 /01/2019
92977 A LTAMIRANO MUNOZ MARIA INES 27925792468 3 1 /01/2019
93009 O JEDA JOSE LUIS 23127830339 3 1 /01/2019
93021 M ORALES I RENE ISABEL 27130950561 3 1 /01/2019
93028 GUTIERREZ JUANA ESTER 27106858980 3 1 /01/2019
93056 SA SO SA BINA LUCINDA 27102209937 3 1 /01/2019
93063 C URA ROBERTO 20076878871 3 1 /01/2019
93065 T RAICO MARICEL 27133443326 3 1 /01/2019
93074 M E LLA O SCAR ALFREDO 20083771926 3 1 /01/2019
93077 U RRIZA HILDA GRACIELA 23128539824 3 1 /01/2019
93098 O SO RES RAUL JO SE 20130021744 3 1 /01/2019
93102 FRIAS LUCIA DELV ALLE 27298171444 3 1 /01/2019
93121 BE RISIARTUA OLGA SA RA 27046095478 0 1 /02/2019
93149 FLEITAS SUNILDA MALVINA 27058959125 0 1 /02/2019
93150 SA RPONTI E LSA DEL LUJAN 27065454357 0 1 /02/2019
93200 V A ZQUEZ E LSA ANTONIA 27127762622 0 1 /02/2019
93222 GALLARDO IRMA NELIDA 27168419487 0 1 /02/2019
93231 M ANCINI ANTONIO 20102158521 0 1 /02/2019
93257 DE LA FUENTE BLAS ELIO 20079429075 0 4 /02/2019
93267 C ORTEZ HECTOR PAULINO 20104747427 0 4 /02/2019
93425 SI LVA GONZALEZ RAUL 20924937174 0 5 /02/2019
93456 N A VARRO OMAR ANIBAL 23121897369 0 5 /02/2019
93507 M I RAMONT OBDULIO 20053775838 0 5 /02/2019
93517 M ARTIN ROBERTO JOAQUIN 20043831020 0 5 /02/2019
93527 Y AYA BLANCA ANA CARMEN 27103644564 0 5 /02/2019
93638 O BREGON O LGA LILIANA 27138827750 0 6 /02/2019
93730 RI VERO MARIO JORGE 20084333159 0 6 /02/2019
93911 WI LLIAMS ANDINA 27063635893 0 7 /02/2019
94053 RO DRIGUEZ PATRICIA EDIT 27266685756 0 8 /02/2019
94189 A HUMADA MIRTA 27054131610 0 8 /02/2019
94234 ROMAN SUSANA BEATRIZ 27111776690 0 8 /02/2019
94263 V ERON FRANCISCA HILDA 27163618333 0 8 /02/2019
94699 O VIEDO AMABEL MAGDALENA 27053260514 1 2 /02/2019
94823 SANCHEZ JOSE RA UL 20054711825 1 3 /02/2019
94976 A GUIRRE BERNAVE 20057577933 1 3 /02/2019
94994 E SPINDOLA A NTONIA IRMA 27039161422 1 3 /02/2019
88176 V ILLALBA GRACIELA 27127113586 1 0 /12/2018
88612 Q UINTEROS ANDREA VIVIANA 27260726248 0 2 /01/2019
88631 A LTAMIRANO RAULALBERTO 20131160667 0 2 /01/2019
88638 E SCOBAR OMAR ENRIQE 20147124423 0 2 /01/2019
88659 LOVEY MARIA GRACIELA 27207170130 0 2 /01/2019
88746 C ORREA ROMINA SOLEDAD 27372078273 0 3 /01/2019
88856 T ORRES IGNACIA RO SA 27211646247 0 4 /01/2019
88876 V ALLEJOS JUANA A SUNCION 27227443133 0 4 /01/2019
88922 V A ZQUEZ JUANA EMA 27179825169 0 4 /01/2019
88932 A V ALOS MARIA CAROLINA 27272712978 0 4 /01/2019
90448 BA RROSO LUCAS ARIEL 20376434614 1 5 /01/2019
90459 LE IVA CINTIA PATRICIA ALEJANDRA 27364342980 1 5 /01/2019
90494 LE GONE JULIO CESAR 23171329019 1 6 /01/2019
90502 V ILLAN MARIA SANTA 27137156100 1 6 /01/2019
90504 RI VERO MARIA VIRGINIA 27229955166 1 6 /01/2019
90506 RO DRIGUEZ RA MON ANGEL 20173699965 1 6 /01/2019
90509 DE FELIPPO I RMA ANABEL 27262976292 1 6 /01/2019
90531 H I DALGO MARCOS RAMON ANTONIO 20357720282 1 6 /01/2019
90543 M ARKER ROBERTO CARLOS 23344671699 1 6 /01/2019
90589 P E REZ JORGE GUSTAVO 23206267739 1 6 /01/2019
90617 A BALOS GLADYS ELSA 27122342544 1 6 /01/2019
90693 M ENDOZA A NDRES ALBINO 20131162392 1 7 /01/2019
90724 M UNOZ MARIO ALBERTO 20316815155 1 7 /01/2019
90727 A RNOLD LUIS ALBERTO 20162725352 1 7 /01/2019
90754 A COSTA LILIANA RAMONA 27237473863 1 7 /01/2019
90804 GOMEZ MARTA ISABEL 27207122691 1 7 /01/2019
90930 P UCHI ALONSO 20101953840 1 7 /01/2019
90931 ZAPATA CARINA LORENA 27281465215 1 7 /01/2019
90946 U TELMARK I SABEL DEL CARMEN 27209790748 1 7 /01/2019
90975 M I LLAR SONIA MIREYA 27254605722 1 8 /01/2019
91001 GODOY OLIVAREZ E ZEQUIEL JOSE 20359244003 1 8 /01/2019
91035 GALEANO GUADALUPE FRANCISCA 27059079811 1 8 /01/2019
91056 FA LCON LIDYA ROSA 23221456734 1 8 /01/2019
91078 GUTIERREZ MARIA ELENA 27145988212 1 8 /01/2019
91124 BA RRIONUEVO GRACIELA BEATRIZ 27113941931 1 8 /01/2019
91133 FRANCO BRAIAN LUCAS 23420299389 1 8 /01/2019
91171 FA LCON MIRTA GISELA 27269996760 1 8 /01/2019
91184 A RRATIA BEATRIZ DEL CARMEN 27245812251 1 8 /01/2019
91187 A LTAMIRANO BLANCA AURORA 27127386310 1 8 /01/2019
91261 T ROMBOTTO MIGUEL ANGEL 20208761022 2 1 /01/2019
91267 JAQUE MARCELO GUSTAVO 20229205545 2 1 /01/2019
91299 C ORTADA ESTANISLAO E ZEQUIEL 20373845907 2 1 /01/2019
91322 Q UILAQUEO MARIA FRANCISCA 27145522272 2 1 /01/2019
91368 C A STANEDA TERESA AGUSTINA 27129314074 2 1 /01/2019
91489 V IERA NELIDA LUCIA 27383621262 2 2 /01/2019
91492 I ZARRUALDE OCAMPOS LUIS MARIA 20262909108 2 2 /01/2019
91504 C ARDOSO E LIZABETH DE LOS ANGELES 27292148912 2 2 /01/2019
91525 GONZALEZ LUCIA I SABEL 27282424342 2 2 /01/2019
91595 O JEDA MARIELA EVELYN 27357697307 2 2 /01/2019
91620 E TCHEGARAY MARIA ROSA 27252775841 2 2 /01/2019
91631 C AMIOLI STELLA MARIS 27147269906 2 2 /01/2019
91689 M ARQUEZ NOEMI ALEJANDRA 27201155288 2 2 /01/2019
91740 FRA SCADOR MARIA CRISTINA 27186054313 2 3 /01/2019
91754 T E LLO E LVIRA 27039017526 2 3 /01/2019
91782 BA LDERRAMA LUIS MIGUEL RAUL 20407411081 2 3 /01/2019
91816 FRIAS MERCEDES DEL CARMEN 23420176759 2 3 /01/2019
91853 H E RRERA ZULMA YOHANA 27368645163 2 3 /01/2019
91876 DOMINGUEZ C RISTINA 27171354477 2 3 /01/2019
91912 LU NA JOSE FERMIN 20135071987 2 3 /01/2019
91921 M ASSINI A NTONIO OMAR 20177346277 2 3 /01/2019
91936 V ILTE ROBERTO 20082148079 2 3 /01/2019
91956 SANDOVAL PERLA RO SAURA 27295294847 2 4 /01/2019
91976 GOMEZ ANGELICA E RMINDA 27178272085 2 4 /01/2019
91977 N E IRA ELSA BEATRIZ 27178870217 2 4 /01/2019
91999 SANTAROSSA RUBEN ELIAS 20172928774 2 4 /01/2019
92015 GONZALEZ NOELIA SA LOME 27382369446 2 4 /01/2019
92039 FLORES ELSA NOEMI 27126364666 2 4 /01/2019
92049 Y ANEZ RODRIGUEZ GLORIA MARGARITA 27929635324 2 4 /01/2019
92078 SUAREZ A NGEL NICOLAS 20264332231 2 4 /01/2019
92092 P AREDES MIRTA ALEJANDRA 27243446150 2 4 /01/2019
92131 C ORONEL GABRIEL ALEJANDRO 20283099149 2 4 /01/2019
92157 A LBORNOZ MARIA DEL CARMEN 27209602046 2 4 /01/2019
92159 H E RRERA MARIA E LDA 27298095055 2 4 /01/2019
92165 V ERGARA OSCAR RAUL 20182279766 2 4 /01/2019
92169 RAMIREZ KARINA ANDREA 27352456301 2 4 /01/2019
92184 JUAREZ PATRICIA SOLEDAD 27293438574 2 5 /01/2019
92195 O TTA RICARDO DANIEL 23207611239 2 5 /01/2019
92199 GOMEZ JO SE HERNAN 20146694447 2 5 /01/2019
92206 RU IZ MARIA CRISTINA 27213857377 2 5 /01/2019
92262 GOMEZ JOHANNA YAMILE 23368821934 2 5 /01/2019
92327 M ONDACA CLAUDIA ALEJANDRA 23235809184 2 5 /01/2019
92354 V ILLARUEL MARIA ESTER 27136976430 2 5 /01/2019
92365 LE IVA NANCY EDITH 27230240766 2 5 /01/2019
92374 N ICOLAIS LAURA E LIZABETH 27244282119 2 5 /01/2019
92402 C ORTEZ PATRICIA IVANA 23236341844 2 8 /01/2019
92458 M ICHELOUD JULIO PABLO 20111023493 2 8 /01/2019
92497 RAMIREZ RODOLFO FABIAN 20271208554 2 8 /01/2019
92514 RAMIREZ NA NCY FABIOLA 27301448819 2 8 /01/2019
92525 C UEVAS ROXANA ELIZABETH 27319454255 2 8 /01/2019
92533 T O TARO MATIAS MARTIN 20335184263 2 9 /01/2019
92541 SANCHEZ V ANESA PAOLA 27313417021 2 9 /01/2019
92561 A GUIRRE NORMA BEATRIZ 27183581770 2 9 /01/2019
92576 A RA NGUE MARCOS ANTONIO 20382076096 2 9 /01/2019
92605 M E RLOS FABIAN MAXIMILIANO 20409432663 2 9 /01/2019
92630 V ILLALBA MARCELA VIVIANA 23218028004 2 9 /01/2019
