BANCO DE SAN JUAN S.A. - 20/07/2018

BANCO DE SAN JUAN S.A.

Buenos Aires, 2 de julio de 2018 Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por SICOM S.A., con domicilio en calle Lamadrid 191, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de la ASOCIACION CIVIL DEL PERSONAL NO DOCENTE (ACIPEND), que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 03 de JULIO de 2018, suscripto entre SICOM S.A., ACIPEND y el BANCO DE SAN JUAN S.A. (BANCO), con domicilio en calle Maipú 99 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SICOM SA ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO DNI NRO NRO. OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
RUIZ, LINA FABIOLA 24899101 556985 12/06/2018
RUIZ LINA FABIOLA 24899101 556987 12/06/2018
QUISPE, NILO CIPRIANO 14666285 556063 24/05/2018
QUISPE NATIVIDAD LUIS 14473913 558414 13/06/2018
SUAREZ ISABEL DEL ROSARIO 17434464 558401 13/06/2018
ZABALA, JOSE DOMINGO 16347041 558611 14/06/2018
ZABALA JOSE DOMINGO 16347041 558612 14/06/2018
VACA RODOLFO MARCELO 21665341 556991 12/06/2018
RODRIGUEZ, JUDITH YOLANDA 34914281 552114 05/05/2018
DECIMA PABLO ANTONIO 21031846 558675 15/06/2018
TASTACA MIRIAM DEL CARMEN 16486645 558537 14/06/2018
ASTETE DANTE SALVADOR 16649651 558450 13/06/2018
RUIZ HUGO MARCELO 13889943 556965 12/06/2018
RUIZ, MONICA LILIANA 22906999 547993 09/04/2018
VILTER, CLAUDIA VIVIANA 27980339 558307 12/06/2018
AREDES SILVIA DEL VALLE 17865342 558433 13/06/2018
FLORES, ISABEL MERCEDES 16778409 547154 22/03/2018
RIVERO SILVIA LILIAN 18430353 558807 16/06/2018
CALISAYA MARCELA PATRICIA 18430513 558359 12/06/2018
CHOSCO, JULIO CESAR 14553495 558481 13/06/2018
CHOSCO JULIO CESAR 14553495 558482 13/06/2018
COCA, MABEL LIDIA 16032148 556680 07/06/2018
SOTO, CARLOS HORACIO 11830739 551227 19/04/2018
VILTE NORMA BEATRIZ 16148843 558518 13/06/2018
BARRERA MARIA GABRIELA 14986029 558646 15/06/2018
MARTINEZ, EDHIT REGINA 14512223 547536 28/03/2018
MARTINEZ EDHIT REGINA 14512223 558378 12/06/2018
CALISAYA, MARIA ESTHER 20624384 556515 02/06/2018
CALISAYA, MARIA ESTHER 20624384 558369 12/06/2018
CALISAYA MARIA ESTHER 20624384 558370 12/06/2018
AISAMA SILVIA MONICA 18515455 558376 12/06/2018
CHOROLQUE CRISTINA MABEL 23984291 558460 13/06/2018
CABALLERO, CARLOS OSCAR 17081953 546467 15/03/2018
CABALLERO, CARLOS OSCAR 17081953 546472 15/03/2018
COGNETTA MARTA RAQUEL 14553548 558314 12/06/2018
FARFAN WALTER ROLANDO 18510029 558633 15/06/2018
ROMERO SANDRA VIVIANA 22188318 558661 15/06/2018
VELAZQUEZ, NORMA DEL VALLE 17899806 557038 12/06/2018
VELAZQUEZ NORMA DEL VALLE 17899806 557039 12/06/2018
CASTRO CAU JULIA CLAUDIA ADRIANA 17909265 558573 14/06/2018
PUCH SILVIA CRISTINA 14553710 558498 13/06/2018
DELGADO MARCELO RAUL 18562602 558637 15/06/2018
ONTIVEROS, LEOPOLDO RUBEN 18562616 557040 12/06/2018
ONTIVEROS LEOPOLDO RUBEN 18562616 557041 12/06/2018
FLORES, GERMAN MARCOS 12026874 556984 12/06/2018
FLORES GERMAN MARCOS 12026874 556986 12/06/2018
ABAN GRACIELA EDITH 30541622 558355 12/06/2018
LOPEZ LUIS ISIDRO 11235157 558721 15/06/2018
JACINTO MARIA ISABEL 18178374 558321 12/06/2018
WALLBERG, ALINA GABRIELA 24999903 558408 13/06/2018
WALLBERG ALINA GABRIELA DEOLINDA 24999903 558409 13/06/2018
TOSCANO, LUIS ALBERTO 31590832 542495 16/02/2018
ARGAÑARAZ MALDONADO, MIGUEL 18586770 556468 01/06/2018
MATORRAS JULIETA DE LOS ANGELES 23167124 558588 14/06/2018
RODRIGUEZ LELIA JULIA 18147143 558520 14/06/2018
MARTINEZ, MARISEL DANIELA 28250145 549762 17/04/2018
ORTEGA SANDRA LILIANA 20004546 557035 12/06/2018
GIMENEZ MARIO OMAR 13284067 558489 13/06/2018
OLEA, NORA DEL VALLE 16031631 556280 29/05/2018
LOPEZ, SOLEDAD IVONE 32629693 542502 16/02/2018
CHAILE SILVINA MARIA DEL VALLE 23868253 558300 12/06/2018
CHAILE, MARIA YOLANDA 13393692 556376 31/05/2018
CHIRI NORMA ALEJANDRA 24252668 558397 12/06/2018
PINIELLA, MARIA CECILIA 24252949 558301 12/06/2018
PINIELLA MARIA CECILIA 24252949 558302 12/06/2018
GONZALEZ, SONIA MARIA 16347383 556708 07/06/2018
SORIA, NATALIA CAROLINA 32001441 551390 20/04/2018
GODOY MIRIAM VIVIANA 17081826 558746 15/06/2018
MARCIAL, EMELDA ALBA 20177674 547693 31/03/2018
BRITOS, LILIANA MABEL 23900729 558364 12/06/2018
BRITOS LILIANA MABEL 23900729 558365 12/06/2018
DOMINGUEZ ZARATE ANGELES MARIA 26805429 556834 11/06/2018
ONTIVEROS, CLAUDIO SEBASTIAN 30605147 558404 13/06/2018
ONTIVEROS CLAUDIO SEBASTIAN 30605147 558405 13/06/2018
CRUZ, ROBINSON ALEJANDRO 30012032 556719 08/06/2018
CRUZ ROBINSON ALEJANDRO 30012032 556720 08/06/2018
ACOSTA SONIA IRIS 18092219 558627 14/06/2018
CEBALLOS, SILVIA LORENA 27175419 549899 17/04/2018
ACOSTA, CARMEN ANGELA 26224921 556699 07/06/2018
ROMERO, JORGE HECTOR ORLANDO 27111071 546743 17/03/2018
QUINTANA, RAMON ROMULO 11663518 556968 12/06/2018
QUINTANA RAMON ROMULO 11663518 556969 12/06/2018
PATAGUA MIGUEL ANGEL 11663939 557028 12/06/2018
GUTIERREZ, IGNACIO DOMINGO 11664238 551459 21/04/2018
PAZ CASAS, ESTEBAN JAVIER 17651999 546855 19/03/2018
USTARES CRISTINA DOLORES 18345168 558545 14/06/2018
DIAZ DANIEL OSVALDO 20811850 558466 13/06/2018
VARGAS, UVALDO ANTONIO 22874005 547175 22/03/2018
TEJERINA, MARIA ELENA 26793447 557002 12/06/2018
TEJERINA MARIA ELENA 26793447 557003 12/06/2018
MANSILLA, MARIA CRISTINA 17451657 547271 23/03/2018
ZERDA OSVALDO ENRIQUE 17931829 558552 14/06/2018
FARFAN, ADRIANA HAYDEE 17879392 558309 12/06/2018
FARFAN ADRIANA HAYDEE 17879392 558310 12/06/2018
MACHACA ELISABET DEL VALLE 22461347 556858 11/06/2018
RODAS, JULIA DEL ROSARIO 21786086 547494 27/03/2018
LOPEZ RENGIFO ANGEL HECTOR 18795309 558663 15/06/2018
LOPEZ MARIELA ELSA 26908485 556850 11/06/2018
YEVARA, CECILIA MARTA 14811485 556313 30/05/2018
CHAVES SILVIA VERONICA 13520531 557022 12/06/2018
SALAS FLORENTINO 16682600 558804 16/06/2018
SANCHEZ SANDRA HEDID 20104849 558730 15/06/2018
GOMEZ, SILVIA GRACIELA 16750196 558348 12/06/2018
GOMEZ SILVIA GRACIELA 16750196 558349 12/06/2018
GUARE, ANDRES ROSENDO 25377737 547368 26/03/2018
QUINTANA, GRACIELA DEL VALLE 17561404 537952 13/01/2018
AYALA RAUL HECTOR 13284764 558641 15/06/2018
CASTILLO MARTINIANO 14089920 557043 12/06/2018
CAMPOS PETRONA 13698914 558539 14/06/2018
MAMANI, ELIO ENRIQUE 29404909 558493 13/06/2018
MAMANI ELIO ENRIQUE 29404909 558494 13/06/2018
PIERRET, NATALIA VERONICA 22137951 547803 05/04/2018
PIERRET NATALIA VERONICA 22137951 558811 16/06/2018
GIULIANOTTI ALINA GISELA 28103058 558475 13/06/2018
CISNEROS, ALCIRA DEL ROSARIO 23430176 558499 13/06/2018
CISNEROS ALCIRA DEL ROSARIO 23430176 558500 13/06/2018
AGUIRRE NILDA ADRIANA 17562616 558435 13/06/2018
GUZMAN ADELIA FLORENCIA 17057116 558750 15/06/2018
CACERES MARIA NILDA 14443044 558694 15/06/2018
MENDOZA, MARIA DEL VALLE 24014534 558311 12/06/2018
MENDOZA MARIA DEL VALLE 24014534 558312 12/06/2018
FIGUEROA AGUSTIN 17194003 558635 15/06/2018
SULCA, DANIEL 13729102 556101 24/05/2018
CARRIZO PATRICIA NOEMI 21914446 558697 15/06/2018
VILLAFAÑE, SILVIA ESTELA 14777985 546597 16/03/2018
RIVERO, RAUL HORACIO 12067263 557046 12/06/2018
RIVERO RAUL HORACIO 12067263 557047 12/06/2018
ESTRADA, FLORINDA NANCY 23855788 558388 12/06/2018
ESTRADA FLORINDA NANCY 23855788 558389 12/06/2018
YURQUINA, NILDA EDITH 23403912 556797 09/06/2018
RAMOS, VALENTINA IRENE 13701637 558383 12/06/2018
RAMOS VALENTINA IRENE 13701637 558384 12/06/2018
VILLAFAÑES RUBEN DEL CARMEN 17140448 558426 13/06/2018
SAJAMA SILVIA NANCY 17402120 558822 16/06/2018
BURGOS RITA ISABEL 17402333 557009 12/06/2018
TEJERINA SERGIO ENRIQUE 18256684 556925 11/06/2018
PAREDES MERCEDES ROSA 16780951 558386 12/06/2018
CHUMACERO NORMA BEATRIZ 20363189 558817 16/06/2018
SALAZAR GERMAN EDUARDO 13367505 557018 12/06/2018
SEGUNDO EMILCE MARISOL 30009864 556981 12/06/2018
CARI NATALIA ANDREA 22461369 558403 13/06/2018
MIRANDA, MARCOS ADRIAN 25165725 558606 14/06/2018
BARBITO LEONARDO MARTIN 22249790 558567 14/06/2018
FLORES, JAIME CESAR GUILLERMO 17451877 558333 12/06/2018
FLORES JAIME CESAR GUILLERMO 17451877 558334 12/06/2018
MARTINEZ ELSA DELFINA 16790293 558577 14/06/2018
CABALLERO, SILVINA INES 26988026 558479 13/06/2018
CABALLERO SILVINA INES 26988026 558480 13/06/2018
KLUN OLGA DEL VALLE 20125349 558599 14/06/2018
SALAZAR, RAQUEL EVANGELINA 25780302 549754 17/04/2018
SUMBAINO CARLOS ADRIAN 17879523 558306 12/06/2018
RAMOS, CLAUDIA ELIZABETH 24437381 556322 30/05/2018
SALAS GUZMAN NOELIA BELEN 26988838 558702 15/06/2018
GUZMAN ENRIQUE JOSE 12617990 558667 15/06/2018
CALVO, SERGIO EDUARDO 20103075 538104 16/01/2018
AVENDAÑO NORMANDO 13828397 558395 12/06/2018
VARGAS SUSANA MERCEDES 16815799 558600 14/06/2018
CRUZ SILVIA MERCEDES 16815820 556823 09/06/2018
MATORRAS, MERCEDES SONIA 17771460 542220 15/02/2018
MATORRAS, MERCEDES SONIA 17771460 542240 15/02/2018
LOPEZ FABIO MANUEL 16780711 558756 15/06/2018
ESTRADA MIRTA MABEL 18256462 558541 14/06/2018
GERONIMO, MARIA CRISTINA 14089399 556830 11/06/2018
GERONIMO MARIA CRISTINA 14089399 556831 11/06/2018
AGUIRRE, JUAN CARLOS 11207150 556238 29/05/2018
NIEVE, MARTIN HIPOLITO 11207741 556109 26/05/2018
CARRAZANA IRMA GLORIA 13489969 558610 14/06/2018
MOLINA CLAUDIA SILVIA 16333947 558298 12/06/2018
CISNEROS MARIA SILVIA 24850649 558368 12/06/2018
ALFARO, ANGELA MARIA 20701430 556494 02/06/2018
SORUCO BEATRIZ DEL CARMEN 20701636 558779 15/06/2018
CHOCOBAR, DORNA MABEL 20197937 556200 28/05/2018
AGUILAR GLADYS MARCELA 20240200 558839 16/06/2018
RAMOS ELVA HORTENCIA 20240275 556976 12/06/2018
YURQUINA NILDA EDITH 23403912 556798 09/06/2018
TOLABA, JUSTO 14207031 546370 14/03/2018
URBINA, ANGELICA DEL VALLE 14564927 556973 12/06/2018
URBINA ANGELICA DEL VALLE 14564927 556974 12/06/2018
LOPEZ MIGUEL ANGEL ROBERTO 28998158 558621 14/06/2018
GASPAR, ROSANA IVANA 23813138 556286 29/05/2018
TINTE JUAN ELISEO 32960439 558484 13/06/2018
TARIFA, JUAN ENRIQUE 17080013 547960 07/04/2018
PARDO, NESTOR HORACIO 17081642 551117 18/04/2018
PARDO NESTOR HORACIO 17081642 556999 12/06/2018
SOSA MARCELO SERGIO 17081737 558754 15/06/2018
HUMANO MARTINA DOLORES 14100706 556983 12/06/2018
LOPEZ, NATIVIDAD 14706366 556166 28/05/2018
CACERES MARTIN ARGENTINO 16888899 556839 11/06/2018
CHUMACERO ZEBALLOS, ROMULO 17680794 556846 11/06/2018
CHUMACERO ZEBALLOS ROMULO 17680794 556847 11/06/2018
CHUMACERO ZEBALLOS, ROMULO 17680794 557036 12/06/2018
CHUMACERO ZEBALLOS ROMULO 17680794 557037 12/06/2018
PIOLI MARIA NOEL 30399322 557051 12/06/2018
ESCOBAR GUSTAVO ALEJANDRO 21170050 558418 13/06/2018
LOPEZ MARINO 16233921 558796 16/06/2018
GIMENEZ, JOSE HUMBERTO 17661441 551124 18/04/2018
JEREZ, ENRIQUE ANTONIO 16347471 556684 07/06/2018
LAMAS LIDIA EVA 23058329 558623 14/06/2018
ROMANO RAMONA ESTELA 23058558 558507 13/06/2018
RUIZ, DAMIAN ENRIQUE 23986027 549845 17/04/2018
JUAREZ GUSTAVO NORBERTO 17651729 556952 11/06/2018
FERREIRA ADRIANA DEL MILAGRO 17345036 558444 13/06/2018
SIMON, SARA ISABEL 22308501 556039 24/05/2018
VELASCO PATRICIA MABEL 16617985 556765 08/06/2018
BENITEZ, MIRTA LILIANA 22521607 551418 20/04/2018
GUTIERREZ, SANTIAGO DIEGO 25780659 556048 24/05/2018
RUIZ, MARIO ALBERTO 27453976 551711 25/04/2018
REYNA, MARIA AMALIA 16991575 558429 13/06/2018
REYNA MARIA AMALIA 16991575 558430 13/06/2018
ANDRADE EDGAR 11725811 558332 12/06/2018
VELAZQUEZ, ARNALDO ROQUE 26182298 558351 12/06/2018
VELAZQUEZ ARNALDO ROQUE 26182298 558352 12/06/2018
LEDESMA, CLAUDIA EVANGELINA 21324747 556439 01/06/2018
AGUILERA, GUALBERTO JUAN 11663109 556736 08/06/2018
LLANES MANUEL RENE 11663424 558463 13/06/2018
ONTIVEROS ERNESTO GUSTAVO 27726883 558773 15/06/2018
ENRIQUEZ, RUBEN LINO 13312044 551096 18/04/2018
ALARCON ANA MARIA 16682222 558380 12/06/2018
GARCIA, ADRIANA DEL ROSARIO 22538373 549598 13/04/2018
MENDEZ, WALTER RAMON 16186538 558522 14/06/2018
MENDEZ WALTER RAMON 16186538 558523 14/06/2018
GARCIA, IVANA MARIELA 24518585 556843 11/06/2018
GARCIA IVANA MARIELA 24518585 556844 11/06/2018
QUISPE GLADYS ESTER 14089859 558374 12/06/2018
MAMANI, ELIZABETH YAMILA 24790355 548102 10/04/2018
SANCHEZ, GISELA VERONICA 28124799 556946 11/06/2018
SANCHEZ GISELA VERONICA 28124799 556947 11/06/2018
ALDERETE MONICA CECILIA 20419179 557053 12/06/2018
COCA ADRIANA ISABEL 16815891 558835 16/06/2018
BENITEZ ARMINDA MARCELA 22008297 558526 14/06/2018
FERREYRA, NORA LUZ 16780499 550961 17/04/2018
CAZON, SONIA MARISA 16780554 531248 16/11/2017
CAZON SONIA MARISA 16780554 558421 13/06/2018
GUZMAN, ELENA ISABEL 14924591 556346 30/05/2018
CARDOZO GLADIS ESTELA 22420487 558362 12/06/2018
OTAIZA, VICTOR ARIEL 24360276 557019 12/06/2018
OTAIZA VICTOR ARIEL 24360276 557020 12/06/2018
MIRANDA, ROSANA CAROLINA DEL 22747869 554852 22/05/2018
QUISPE BLANCA GRISELDA 18548657 558584 14/06/2018
ROMAN AMALIA INES 18548671 558604 14/06/2018
TAPIA SILVINA CECILIA 25613132 558592 14/06/2018
QUISPE, MERCEDES DEL VALLE 18410518 556474 01/06/2018
SOSA, YOLANDA MARTHA 20608664 533272 12/12/2017
SOSA, YOLANDA MARTHA 20608664 558322 12/06/2018
SOSA YOLANDA MARTHA 20608664 558323 12/06/2018
SAJAMA, ELIDA ESTHER 16421986 547889 06/04/2018
MAMANI SAMUEL ANDRES 24504969 558608 14/06/2018
TOLABA, NATALIA VERONICA 30549161 556211 28/05/2018
LIQUEZ MILTON BELTRAN 18612228 558791 16/06/2018
AVILA, CRISTOBAL ISIDRO 14089550 551751 26/04/2018
AVILA CRISTOBAL ISIDRO 14089550 558543 14/06/2018
HERRERA ZAR, SEBASTIAN 26793999 556290 30/05/2018
HUANUCO, FAVIO EDUARDO 22187900 539000 25/01/2018
ONTIVEROS, HUGO BERNABE 22037554 551727 25/04/2018
MAIGUA, WALTER DAVID 12984599 546776 17/03/2018
CASTRO, HUMBERTO 16031589 542883 21/02/2018
SARA, FRANCO EMANUEL 34022886 532027 27/11/2017
ARMELLA, RAFAEL HORACIO 31935917 556296 30/05/2018
ACUÑA, MONICA PATRICIA 17561019 556444 01/06/2018
PASTRANA PATRICIA ARGENTINA 20389707 558829 16/06/2018
AGÜERO, MIRIAM ELINA 14521269 556993 12/06/2018
ESPINOSA, OLGA ESTHER 17680536 556429 01/06/2018
YEBARA LUCIANA EVANGELINA 26850859 556935 11/06/2018
LIENDRO, OSCAR ALEJANDRO 14061501 546664 16/03/2018
BUTKOVIC, AIDA SOFIA 26182050 549608 14/04/2018
GALIAN, GABRIEL ALEJANDRO 26182339 556996 12/06/2018
GALIAN GABRIEL ALEJANDRO 26182339 556997 12/06/2018
GUAYMAS, MARJORIE DEL MILAGRO 14865495 557012 12/06/2018
GUAYMAS MARJORIE DEL MILAGRO 14865495 557013 12/06/2018
CONDORI, ALEJANDRO JAVIER 24686048 556202 28/05/2018
MENDEZ NORA ISABEL 17213433 557045 12/06/2018
ZAMBRANO, FEDERICO LUIS 27275633 556104 24/05/2018
AGUERO NOEMI AIDEE 22820411 558617 14/06/2018
AGUERO RAUL HUMBERTO 18427063 558529 14/06/2018
MENDOZA, ELVA BEATRIZ 23167787 556740 08/06/2018
CALIZAYA SUSANA BEATRIZ 17661417 556795 09/06/2018
ROMERO ESTER SABINA 16591796 558557 14/06/2018
ALFARO JORGE RENE 12037978 558531 14/06/2018
FLORES, GUILLERMO TOMAS SANTOS 23241517 558427 13/06/2018
FLORES GUILLERMO TOMAS SANTOS 23241517 558428 13/06/2018
SALAS DAVID HERNAN 29942541 558713 15/06/2018
ALMEDA, SARA NELLY 13661438 556543 05/06/2018
LOPEZ, SILVIA CRISTINA 29653143 550929 17/04/2018
PEÑALOZA NORMA BEATRIZ 16108997 558785 15/06/2018
TERAN ANGEL JULIO 14787551 558575 14/06/2018
CIARES, CUSTODIO ANGEL 16284166 558326 12/06/2018
CIARES CUSTODIO ANGEL 16284166 558327 12/06/2018
ALVAREZ ESTELA GLADIS 18405954 558317 12/06/2018
ALANCAY, RENE ALEJANDRO 21665163 556511 02/06/2018
ZURRIABLE, BLANCA ZULEMA 16835040 542497 16/02/2018
BARAHONA, ELIDA RAMONA 17864909 549530 13/04/2018
RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 17865378 558763 15/06/2018
PANIAGUA LILIANA 20479579 558766 15/06/2018
BAUTISTA MIRTA ESTELA 23428130 558849 16/06/2018
MARTINEZ JUAN CARLOS 13284832 558372 12/06/2018
ARJONA MONICA AZUCENA 18256705 556978 12/06/2018
LUZCO, LEONCIO 12322995 556790 09/06/2018
LUZCO LEONCIO 12322995 556791 09/06/2018
MENDOZA, NATALIA MARIA 23430865 558504 13/06/2018
MENDOZA NATALIA MARIA 23430865 558505 13/06/2018
TASTACA IVANA JUDITH 28175734 558594 14/06/2018
LOPEZ SANTOS RUPERTO 13016268 558442 13/06/2018
NUÑEZ, NOEMI PATROCINIA 22461310 556327 30/05/2018
VILCA, MARIA ELENA 14787490 542906 21/02/2018
VILCA MARIA ELENA 14787490 558728 15/06/2018
ARCE, CLAUDIA NOEMI 13514224 554707 21/05/2018
LAGORIA, MARIA DOLORES 14930492 556209 28/05/2018
RAMOS ALICIA SILVANA 17074522 556825 09/06/2018
ORTEGA, VILMA DEL ROSARIO 17074556 557029 12/06/2018
ORTEGA VILMA DEL ROSARIO 17074556 557030 12/06/2018
VILTER CLAUDIA VIVIANA 27980339 558308 12/06/2018
NIETO LUCIA FERNANDA 23637342 558439 13/06/2018
CALVO, SERGIO EDUARDO 20103075 546538 15/03/2018
COLQUE RODOLFO ANICETO 20104472 558561 14/06/2018
QUINTERO FABIANA DE CARMEN 22103418 558602 14/06/2018
BASPINEIRO, ADRIANA ELIZABETH 23637152 556499 02/06/2018
NIETO, LUCIA FERNANDA 23637342 558438 13/06/2018
TESTA, MONICA GRACIELA 17053038 558410 13/06/2018
TESTA MONICA GRACIELA 17053038 558411 13/06/2018
ARIAS CELIN JESUS 17818472 558423 13/06/2018
MAMANI LAURA TERESITA 26253555 558737 15/06/2018
ALEMAN ROSA MABEL 18432090 558325 12/06/2018
COCA, IVONE DEL VALLE 17080431 531377 17/11/2017
ABANILLO ORLANDO FELIPE 21323839 558658 15/06/2018
VARGAS GRACIELA MARISEL 33003811 558487 13/06/2018
REYNOSO NELIDA PATRICIA 27727486 558509 13/06/2018
ZARATE, DANIEL OMAR 21032643 556184 28/05/2018
MACHACA, GLORIA ELENA 23167679 551312 20/04/2018
NIETO MIRIAM NOEMI 16186440 558341 12/06/2018
CRUZ ALDO VIRGILIO 22281008 558596 14/06/2018
GUTIERREZ SEJAS, TERESA 23755170 556074 24/05/2018
LARA, VERONICA SOLEDAD 28402480 550908 17/04/2018
JULIAN ALICIA SOLEDAD 29629383 556940 11/06/2018
AGÜERO MIRIAM ELINA 14521269 556994 12/06/2018
JEREZ, SANDRA ESTER 24009364 558342 12/06/2018
JEREZ SANDRA ESTER 24009364 558343 12/06/2018
PALACIOS, ADRIANA DEL CARMEN 16063045 558356 12/06/2018
PALACIOS ADRIANA DEL CARMEN 16063045 558357 12/06/2018
CRUZ, MARIO PEDRO 13550180 556011 24/05/2018
ALBORNOZ, GRISELDA VIRGINIA 17261072 556690 07/06/2018
CABANA CANDIDA LUISA 17261119 558768 15/06/2018
MAMANI PIÑERO DARIO MARTIN 14312885 558809 16/06/2018
CHOQUE ELINA MABEL 18217114 556829 11/06/2018
MIGUEL ROQUE RENE 18147367 558799 16/06/2018
MARTINEZ, CLAUDIA PATRICIA 21846376 547542 28/03/2018
LEZCANO, FULVIA MARIELA DEL 24504772 556270 29/05/2018
ARIAS CLAUDIO GERARDO 27382596 558407 13/06/2018
BAJINAY NORA VICTORIA DEL VALLE 14986253 558548 14/06/2018
Según Escritura 837 Folio 1948 fecha 4/7/2011 Martin Donovan Registro 1296. APODERADO – GUSTAVO FABIÁN VOLONTÉ Certificación emitida por: Martín Luis Buasso.

Registro Nº: 362. Matrícula Nº: 2741. Fecha: 12/07/2018. Acta Nº: 152. Libro N°: 161.

e. 20/07/2018 N° 52093/18 v. 20/07/2018

Edicto publicado en la página 64 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 20 de Julio de 2018

Más opciones

Ir al edicto anterior (BANCO DE SAN JUAN S.A.)

Ir al edicto siguiente (BANCO DE SAN JUAN S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 20 de Julio de 2018

Buscar en todo Dateas!