Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos ligeros.

Visto el texto del Acuerdo parcial del Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos ligeros (Código de convenio: 99003445011982), que fue suscrito con fecha 28 de julio de 2020, de una parte por la Asociación Metalgráfica Española, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las organizaciones sindicales FI-CC.OO., UGT-FICA y FI-USO en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de septiembre de 2020.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.

ACTA DE COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LA INDUSTRIA METALGRÁFICA Y DE FABRICACIÓN DE ENVASES METÁLICOS LIGEROS

En Madrid, siendo las 13.00 horas del día 28 de julio de 2020, reunidos en la sede de AME los representantes de:

Federación de Industria de CC.OO.: Álvaro Garrido.

UGT –FICA.–Federación de Industria: Alberto Villalta Jiménez.

Federación de Industria de USO: Laura Fernández Morales.

A.M.E.:

Juan Antonio Gálvez Peñalver.

Jesús Beltejar.

José Luis Vicente Blázquez.

Se reúnen a efectos de elevar a definitivo el preacuerdo alcanzado el día 24 de julio con el objeto de trasladar el mismo al Convenio Colectivo Estatal de la Industria Metalgráfica y de fabricación de Envases Metálicos, negociado conjuntamente por UGT-FICA.,Federación de Industria de CC.OO y Federación de Industria de USO, con la Asociación Metalgráfica Española (AME).

ACUERDAN

Primero.

Que en base al Acta de Acuerdo alcanzado en la sede del SIMA, del pasado día 24 de julio, la Comisión negociadora, Acuerda:

I. La prórroga de la ultractividad del Convenio Colectivo del Sector de Industría Metalgráfica, hasta el 31-12-2020.

II. Actualizar el incremento salarial desde fecha 1 de enero de 2020 en el 1,9% sobre las tablas salariales de 2019. Se acompaña al presente acuerdo como Anexo I y II las mencionadas tablas salariales.

III. Los atrasos generados desde el 1 de enero de 2020 serán abonados antes del 31 de octubre de 2020.

IV. Mediante la presente se recuerda a las empresas la necesidad de acomodar su estructura salarial a la establecida en el presente Convenio Colectivo.

Segundo.

Remitir la presenta Acta y sus Anexos a la Autoridad Laboral, para su registro y posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado», facultándose a Yolanda Sanz para realizar los trámites necesarios.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 14:00 horas del día señalado.

ANEXO I

Tabla salarial por niveles año 2020 (1,90%)

Nivel   Anual Salario mensual y pagas extras Nocturno Horas extra
1 Salario nivel. 34.815,68 2.486,84 24,87 24,97
2 Salario nivel. 26.386,55 1.884,76 18,84 21,50
3 Salario nivel. 26.078,34 1.862,74 18,63 19,41
4 Salario nivel. 24.095,54 1.721,11 17,22 18,25
5 Salario nivel. 22.705,99 1.621,86 16,22 16,38
6 Salario nivel. 21.421,11 1.530,08 15,31 15,36
7 Salario nivel. 20.608,52 1.472,03 14,71 15,02
8 Salario nivel. 19.540,44 1.395,75 13,96 14,37
Contratos de formación Anual Salario mensual y pagas extras Nocturno Horas extra
Primer año. 17.003,58 1.214,54 0,00 12,28
Segundo año. 19.217,20 1.372,66 0,00 13,51
Otros conceptos  
Dieta completa. 58,18
Media dieta. 29,06
Uso vehículo propio. 0,36
Ayuda estudios. 22,46
Ayuda persona con discapacidad. 158,06

Tabla de deducciones equivalentes asistencia y puntualidad 2020 

Nivel Descuento P.A.P.
1 49,67
2 36,38
3 35,56
4 32,96
5 30,53
6 29,52
7 28,50
8 27,26

ANEXO II

Tabla de Complemento Específico para 2020 (consolidado «ad personam» tras implantación del acuerdo de clasificación e incrementos pactados)

Categoría Profesional a 31/12/1995 Años de antigüedad consolidada a 31/12/1995
€uros mes 1 2 3 4  y 5 6 7 8 9  y  10 11 12 13 14  y  15 16 17 18 19  y  20 21 22 23 24 o más
 Personal Obrero:
Aprendiz 1 año. € mes 4,47 10,02 13,91 46,24 51,25 55,7 60,15 93,03 98,05 101,92 106,39 139,25 143,72 148,73 153,17 185,47 190,49 194,4 199,98 241,73
Aprendiz 2 años. € mes 5,56 10,56 16,15 53,48 58,49 64,04 69,63 106,39 112,52 117,52 123,09 160,42 166 171,01 176,02 213,34 218,91 224,49 228,93 277,4
Aprendiz 3 años. € mes 5,56 11,68 18,37 60,72 66,28 72,42 78,54 120,88 126,44 132,55 138,69 181,03 187,14 192,72 198,85 241,19 247,89 253,42 259,02 313,62
Auxiliar Fábrica. € mes 5,56 12,25 18,37 61,83 67,39 73,53 79,66 123,09 128,68 134,79 140,92 184,38 190,49 196,63 202,75 245,64 251,77 257,9 264,58 319,18
Especialista. € mes 6,68 12,81 19,47 64,04 70,74 77,42 83,54 128,68 134,79 140,92 148,18 192,72 198,85 205,56 212,23 257,31 262,92 269,61 276,28 334,2
Oficial 3.ª € mes 6,68 13,37 19,47 65,72 72,42 79,07 85,75 131,44 138,13 144,83 151,51 198,29 203,88 210,56 217,26 262,92 269,61 276,28 282,96 342,56
Oficial 2.ª € mes 6,68 13,37 20,05 67,39 74,08 80,77 87,47 134,79 140,92 148,18 154,86 202,21 208,87 215,57 222,26 269,61 276,28 282,96 289,65 350,91
Oficial 1.ª € mes 7,24 14,48 21,17 71,86 79,07 85,75 93,03 143,72 150,96 157,11 164,91 215,57 222,26 228,93 236,73 286,88 293,55 301,34 308,02 373,23
Oficial Espec. Litografía. € mes 7,8 15,04 22,84 75,75 83,54 90,8 99,14 152,09 159,87 167,66 174,92 228,38 236,18 243,41 251,77 304,69 311,92 319,73 327,54 395,47
Capataz. € mes 6,68 13,38 19,47 65,72 72,42 79,07 85,75 131,44 138,13 144,83 151,51 198,29 203,88 210,56 217,26 262,92 269,61 276,28 282,96 342,56
Encargado sección. € mes 7,8 15,6 23,39 78,54 86,35 94,14 101,92 156,51 164,91 172,7 180,47 235,07 242,86 250,65 259,02 313,62 321,41 329,21 337,01 407,75
Guarda y Sereno. € mes 5,56 12,81 18,94 63,49 69,07 75,19 81,87 125,89 132,01 138,69 144,83 188,84 194,4 201,67 207,22 251,77 257,9 264,58 270,7 326,98
Portero. € mes 5,56 12,81 18,94 63,49 69,07 75,19 81,87 125,89 132,01 138,69 144,83 188,84 194,4 201,67 207,22 251,77 257,9 264,58 270,7 326,98
Ordenanza. € mes 5,56 12,81 18,94 63,49 69,07 75,19 81,87 125,89 132,01 138,69 144,83 188,84 194,4 201,67 207,22 251,77 257,9 264,58 270,7 326,98
Almacenero y Listero. € mes 6,68 13,38 19,47 65,72 72,42 79,07 85,75 131,44 138,13 144,83 151,51 198,29 203,88 210,56 217,26 262,92 269,61 276,28 282,96 342,56
 Personal Administrativo:
Aspirante 1 año. € mes 4,63 9,26 13,87 46,3 50,92 55,56 60,18 92,57 97,23 101,83 106,45 138,88 143,5 148,15 152,78 185,17 189,77 194,43 199,07 240,69
Aspirante 2 años. € mes 5,35 10,68 16,04 53,47 58,8 64,12 69,51 106,9 112,24 117,58 122,94 160,38 165,69 169,97 176,41 213,84 219,15 224,53 229,85 277,97
Telefonista. € mes 6,3 12,62 18,9 62,99 69,29 75,6 81,9 126 132,32 138,61 144,91 189 195,31 201,63 207,9 252 258,31 264,61 270,9 327,61
Auxiliar Fábrica. € mes 6,59 13,2 19,8 65,94 72,52 79,08 85,69 131,85 138,43 145,04 151,62 197,78 204,36 210,94 217,53 263,68 270,29 276,87 283,48 342,79
Oficial de 2.ª € mes 6,76 13,5 20,27 67,54 74,32 81,08 87,83 135,11 141,85 148,59 155,39 202,64 209,42 216,16 222,92 270,19 276,95 283,67 290,44 351,24
Oficial de 1.ª € mes 7,19 14,37 21,57 71,86 79,06 86,27 93,44 143,78 150,96 158,18 165,39 215,68 222,85 230,05 237,23 287,55 294,75 301,92 287,43 373,81
Jefe de 2.ª € mes 7,97 16 23,99 79,99 88 95,99 104,01 159,98 167,99 175,98 183,97 239,98 247,97 255,96 264 319,96 327,97 335,94 343,98 415,95
Jefe de 1.ª € mes 8,3 16,58 24,89 82,91 91,21 99,49 104,01 166,9 174,12 182,41 190,7 248,76 257,02 265,3 273,6 331,63 339,93 348,23 356,49 431,16
 Personal Técnico:
Delin. Dibujante Proyect. de 3.ª € mes 6,96 13,9 20,85 69,54 76,49 83,42 90,4 139,07 146,01 152,97 159,91 208,6 215,53 222,48 229,43 278,14 285,08 292,02 298,98 361,54
Delin. Dibujante Proyect. de 2.ª € mes 7,24 14,51 21,7 72,47 79,67 86,93 94,19 144,91 152,16 159,38 166,62 217,35 224,6 231,82 239,04 289,8 297,03 304,3 311,53 376,75
Delin. Dibujante Proyect. de 1.ª € mes 7,52 15,07 22,61 75,4 82,93 90,47 98,02 150,77 158,31 165,88 173,41 226,17 233,73 241,24 248,82 301,6 309,1 316,67 324,21 392,05
Maestro Encargado. € mes 8,29 16,57 24,89 82,91 91,2 99,47 107,77 165,85 174,11 182,42 190,7 248,76 257,05 265,3 273,6 331,63 339,93 348,23 356,49 431,16
Técnico de Organización. € mes 7,19 14,36 21,57 71,89 79,08 86,3 93,47 143,86 151 158,21 165,44 215,72 222,93 230,12 237,29 287,66 294,83 302,03 309,26 373,94
Jefe de Organiz. Encargado. € mes 8,29 16,58 24,89 82,91 91,2 99,47 107,77 165,85 174,11 182,42 190,7 248,76 257,05 265,3 273,6 331,63 339,93 348,23 356,49 431,16
Titulado Grado Medio. € mes 8,3 16,62 24,94 83,08 91,36 99,71 108,02 166,17 174,47 182,8 191,11 249,3 257,6 265,88 274,18 332,34 340,67 348,99 357,3 432,05
Titulado Grado Superior. € mes 10,94 21,91 32,85 109,39 120,33 131,29 142,21 218,8 229,73 240,65 251,62 328,18 339,14 350,09 360,98 437,59 448,51 459,45 470,43 568,87

Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 255 del Viernes 25 de Septiembre de 2020. Otras disposiciones, Ministerio De Trabajo Y Economía Social.

Otras ediciones del BOE

<<<Mayo 2024>>>
DLMMJVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Ultima edición del BORME

Ultima edición del BOE

Ultimos artículos comentados

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi... Artículo 11 Sería bueno que la ley especi...
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidroc... Artículo 96 es muy interesante conocer la ...