Home » Open Dateas » Messico » Education » Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas » Sefaradi
Sefaradi - Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas
| Periodo | 2013-2014 |
|---|---|
| Tipo Educativo | EDUCACIÓN BÁSICA |
| Nivel Educativo | PRIMARIA |
| Servicio Educativo | PRIMARIA GENERAL |
| Entidad Federativa | DISTRITO FEDERAL |
| Municipio | CUAJIMALPA DE MORELOS |
| Localidad | COLONIA LOMAS DE CHAMIZAL |
| Clave | 09PPR0489I |
| Turno | MATUTINO |
| Ambito | URBANA |
| Centro Educativo | SEFARADI |
| Control | PRIVADO |
| Domicilio | AV DE LOS BOSQUES |
| Domicilio (Num. Exterior) | 292-B |
| Domicilio (Entre Calle) | NINGUNA |
| Domicilio (Y Calle) | NINGUNA |
| Domicilio (Calle Posterior) | NINGUNA |
| Teléfono | 36853800 Llamar |
| Total De Personal | 22 |
| Personal Mujeres | 20 |
| Personal Hombres | 2 |
|---|---|
| Total De Docentes | 6 |
| Docentes Mujeres | 6 |
| Total De Alumnos | 244 |
| Alumnos Mujeres | 122 |
| Alumnos Hombres | 122 |
| Total De Grupos | 12 |
| Aulas Existentes | 12 |
| Aulas En Uso | 12 |
| Computadoras En Operación | 65 |
| Computadoras En Operación + Internet | 65 |
| Computadoras En Operación Uso Educativo | 20 |
| Altitud (Msnm) | 2623 |
| Longitud | -99258146 |
| Latitud | 19397529 |
| Longitud (Gms) | -99:15:29.324 |
| Latitud (Gms) | 19:23:51.104 |
Altri record di questo database
- INSTITUTO GUILLERMO MARCONI
- BARTOLOME GUTIERREZ
- INSTITUTO ALEXANDER BAIN
- CENTRO PEDAGOGICO DEL AJUSCO
- GIORDANO BRUNO
- BERTA VON GLUMER
- CENTRO ESCOLAR YAOCALLI
- COLEGIO PORVENIR
- HERALDOS DE MEXICO
- ESCUELA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE MEXICO
- INSTITUTO INGLES MEXICANO S. C.
- COLEGIO CUAUHTEMOC
- MANUEL BARTOLOME COSSIO
- CEYCA
- INSTITUTO MEXICANO DE EDUCACION PRIMARIA
- INSTITUTO EDUCATIVO OLINCA
- ESCUELA MEXICANA BILINGÜE
- LICEO ACOXPA DE COAPA
- INSTITUTO I. D. E. A.
- ENRIQUE PESTALOZZI
Apri Dati per Paese
- Global databases
 Argentina
 Bolivia
 Brasile
 Canada
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Domenica
 Ecuador
 El Salvador
 Emirati Arabi Uniti
 Francia
 Guatemala
 Honduras
 Irlanda
 Italia
 Messico
 Nuova Zelanda
 Panama
 Paraguay
 Perù
 Porto Rico
 Regno Unito
 Repubblica Dominicana
 Spagna
 Stati Uniti
 Venezuela, Repubblica Bolivariana di
36853800