Home » Open Dateas » Messico » Education » Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas » Instituto Sovany
Instituto Sovany - Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas
| Periodo | 2013-2014 |
|---|---|
| Tipo Educativo | EDUCACIÓN BÁSICA |
| Nivel Educativo | PRIMARIA |
| Servicio Educativo | PRIMARIA GENERAL |
| Entidad Federativa | QUERÉTARO |
| Municipio | TEQUISQUIAPAN |
| Localidad | TEQUISQUIAPAN |
| Clave | 22PPR0046I |
| Turno | MATUTINO |
| Ambito | URBANA |
| Centro Educativo | INSTITUTO SOVANY |
| Control | PRIVADO |
| Domicilio | POTRERO DE FRIJOLILLO NUM. 16 |
| Domicilio (Entre Calle) | NINGUNA |
| Domicilio (Y Calle) | NINGUNA |
| Domicilio (Calle Posterior) | NINGUNA |
| Código Postal | 76750 |
| Lada | 1414 |
| Teléfono | 2733716 Llamar |
| Total De Personal | 13 |
| Personal Mujeres | 12 |
| Personal Hombres | 1 |
|---|---|
| Total De Docentes | 3 |
| Docentes Mujeres | 3 |
| Total De Alumnos | 106 |
| Alumnos Mujeres | 52 |
| Alumnos Hombres | 54 |
| Total De Grupos | 6 |
| Aulas Existentes | 6 |
| Aulas En Uso | 6 |
| Computadoras En Operación | 15 |
| Computadoras En Operación + Internet | 1 |
| Computadoras En Operación Uso Educativo | 14 |
| Altitud (Msnm) | 1870 |
| Longitud | -99896419 |
| Latitud | 20526011 |
| Longitud (Gms) | -99:53:47.110 |
| Latitud (Gms) | 20:31:33.640 |
Altri record di questo database
- COLEGIO FRAY LUIS DE LEON
- MATEL
- TERESA BORJA
- PAULA MONTALT FORNES
- COLEGIO ANGLO MEXICANO DE QUERETARO
- COLEGIO ALAMOS
- COLEGIO COLONIAL, A. C.
- COLEGIO TAHUILCO
- COLEGIO NUEVO CONTINENTE DE QUERETARO
- COLEGIO WASHINGTON
- CHARLES DICKENS, A. C.
- COLEGIO MONTESSORI DE QUERETARO, A. C.
- NIÑOS HEROES
- COLEGIO MODERNO DE QUERETARO
- INSTITUTO VERACRUZANO
- COLEGIO ERIK ERIKSON
- COLEGIO LATINOAMERICANO
- BOSQUES
- JOSE CASTELLON VELASCO
- GABRIELA MISTRAL
Apri Dati per Paese
- Global databases
 Argentina
 Bolivia
 Brasile
 Canada
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Domenica
 Ecuador
 El Salvador
 Emirati Arabi Uniti
 Francia
 Guatemala
 Honduras
 Irlanda
 Italia
 Messico
 Nuova Zelanda
 Panama
 Paraguay
 Perù
 Porto Rico
 Regno Unito
 Repubblica Dominicana
 Spagna
 Stati Uniti
 Venezuela, Repubblica Bolivariana di
2733716