Home » Open Dateas » Messico » Education » Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas » Daniel Delgadillo
Daniel Delgadillo - Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas
| Periodo | 2013-2014 |
|---|---|
| Tipo Educativo | EDUCACIÓN BÁSICA |
| Nivel Educativo | PREESCOLAR |
| Servicio Educativo | PREESCOLAR GENERAL |
| Entidad Federativa | AGUASCALIENTES |
| Municipio | ASIENTOS |
| Localidad | SAN RAFAEL DE OCAMPO |
| Clave | 01DJN0135U |
| Turno | MATUTINO |
| Ambito | RURAL |
| Centro Educativo | DANIEL DELGADILLO |
| Control | PÚBLICO |
| Domicilio | JUAN SANCHEZ |
| Domicilio (Num. Exterior) | 1 |
| Domicilio (Entre Calle) | CARRETERA A GRANJA EL ROSAL |
| Domicilio (Y Calle) | NINGUNA |
| Domicilio (Calle Posterior) | NINGUNA |
| Código Postal | 20780 |
| Lada | 1496 |
| Total De Personal | 5 |
| Personal Mujeres | 3 |
| Personal Hombres | 2 |
|---|---|
| Total De Docentes | 2 |
| Docentes Mujeres | 2 |
| Total De Alumnos | 38 |
| Alumnos Mujeres | 23 |
| Alumnos Hombres | 15 |
| Total De Grupos | 2 |
| Aulas Existentes | 2 |
| Aulas En Uso | 2 |
| Altitud (Msnm) | 2017 |
| Longitud | -102010163 |
| Latitud | 22108462 |
| Longitud (Gms) | -102:00:36.587 |
| Latitud (Gms) | 22:06:30.462 |
Altri record di questo database
- GUADALUPE AMOR
- JESUS F. CONTRERAS
- MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA
- RICARDO CORPUS ALONSO
- COATLICUE
- JOAQUIN ANTONIO ROSSINI
- FELIPE COSIO
- ENRIQUETA GONZALEZ GOYTIA
- JESUS DIAZ DE LEON
- ANTONIO CASO
- J. JESUS GOMEZ PORTUGAL
- ANTONIO LEAL Y ROMERO
- BENIGNO CHAVEZ
- GUADALUPE NAJERA
- JAIME TORRES BODET
- JOSE GOROSTIZA
- OCTAVIO VEJAR VAZQUEZ
- JOSE MANUEL PUIG CASAURANC
- CARLOS CHAVEZ
- PEDRO DE ALBA
Apri Dati per Paese
- Global databases
 Argentina
 Bolivia
 Brasile
 Canada
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Domenica
 Ecuador
 El Salvador
 Emirati Arabi Uniti
 Francia
 Guatemala
 Honduras
 Irlanda
 Italia
 Messico
 Nuova Zelanda
 Panama
 Paraguay
 Perù
 Porto Rico
 Regno Unito
 Repubblica Dominicana
 Spagna
 Stati Uniti
 Venezuela, Repubblica Bolivariana di