Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | VALDEBUS SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Valdebus Sociedad Anonima |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Albacete |
| Capitale Sociale | 383.318,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| ARCE GIL TOMAS | Consejero | 27/09/2017 | |
| ARCE GIL TOMAS | Presidente | 12/04/2013 | |
| ARCE LANDETE JOSE BENITO | Consejero | 27/09/2017 | |
| ARCE LANDETE JOSE BENITO | Vicepresidente | 12/04/2013 | |
| ARCE JIMENEZ TOMAS | Consejero | 27/09/2017 | |
| ARCE JIMENEZ TOMAS | Secretario | 27/09/2017 | 12/04/2013 |
| ARCE LANDETE ROSA | Consejero | 27/09/2017 | |
| ARCE GIL TOMAS | Consejero Delegado Solidario | 12/04/2013 | |
| ARCE LANDETE JOSE BENITO | Consejero Delegado Solidario | 27/09/2017 | |
| ARCE LANDETE JOSE BENITO | Presidente | 27/09/2017 | |
| ARCE JIMENEZ TOMAS | Vicepresidente | 12/04/2013 | 27/09/2017 |
| ARCE GIL TOMAS | Secretario | 12/04/2013 | 27/09/2017 |
| ARCE JIMENEZ TOMAS | Consejero Delegado Solidario | 27/09/2017 | |
| ARCE GIL TOMAS | Vicepresidente | 27/09/2017 |
19/04/2013 - VALDEBUS SOCIEDAD ANONIMA LABORAL