Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | VALDAMOR SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Valdamor Sociedad Anonima |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Pontevedra |
| Capitale Sociale | 1.048.160,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| DOMINGUEZ LIMERES MANUEL | Amministratore Solidale | 28/04/2011 | 31/03/2014 |
| DOMINGUEZ VIDAL DIEGO | Amministratore Solidale | 28/04/2011 | 10/12/2014 |
| DOMINGUEZ VIDAL DIEGO | Amministratore Unico | 03/09/2020 | |
| DOMINGUEZ VIDAL DIEGO | Liquidador Unico | 19/04/2021 | |
| MARTINEZ ALONSO JOSE LUIS | Liquidador Unico | 19/04/2021 | 01/07/2021 |
25/05/2001 - VALDAMOR, SOCIEDAD ANÓNIMA
26/10/2001 - VALDAMOR, SOCIEDAD ANÓNIMA
11/11/2003 - VALDAMOR, SOCIEDAD ANÓNIMA
08/03/2012 - VALDAMOR, SOCIEDAD ANÓNIMA