Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | UNITED VENEERS SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | United Veneers Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Valencia |
| Capitale Sociale | 7.083.000,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| ARREGUI FERRANDO DAVID | Apoderado | 09/08/2012 | |
| QUID ECONOMISTAS SL | Auditor | 10/03/2014 | 01/02/2016 |
| HERNANZ ARROYO GUILLERMO | Consejero | 12/03/2015 | |
| TAMARIT ARCE JOSE MANUEL | Consejero | 12/03/2015 | |
| TAMARIT FURIO MANUEL | Consejero | 12/03/2015 | |
| AGREDA JUAN JOSE LUIS | Consejero | 12/03/2015 | |
| GARCIA ARREGUI FERRANDO DAVID | Consejero | 12/03/2015 | |
| TAMARIT FURIO MANUEL | Presidente | 12/03/2015 | |
| RODRIGO LOPEZ ANTONIO | Secretario | 12/03/2015 | |
| TAMARIT FURIO MANUEL | Amministratore Solidale | 12/03/2015 | 17/02/2016 |
| TAMARIT ARCE JOSE-MANUEL | Amministratore Solidale | 12/03/2015 | 17/02/2016 |
| TAMARIT ARCE JOSE MANUEL | Liquidador Unico | 17/02/2016 |
21/08/2012 - UNITED VENEERS SOCIEDAD LIMITADA
01/04/2013 - UNITED VENEERS SOCIEDAD LIMITADA
19/12/2013 - UNITED VENEERS SOCIEDAD LIMITADA
17/03/2014 - UNITED VENEERS SOCIEDAD LIMITADA
20/03/2015 - UNITED VENEERS SOCIEDAD LIMITADA
20/03/2015 - UNITED VENEERS SOCIEDAD LIMITADA
08/02/2016 - UNITED VENEERS SOCIEDAD LIMITADA
24/02/2016 - UNITED VENEERS SOCIEDAD LIMITADA