Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | UNIOPTICOS 2000 SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Uniopticos 2000 Sociedad Anonima |
| Capitale Sociale | 788.527,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| TEJADA FERNANDEZ ANA ISABEL | Consejero | 17/03/2010 | |
| TEJADA FERNANDEZ ANA ISABEL | Presidente | 17/03/2010 | |
| ZAMARRIPA IMAZ PABLO JOSE | Consejero | 17/03/2010 | |
| ZAMARRIPA IMAZ PABLO JOSE | Vicepresidente | 17/03/2010 | |
| GUTIERREZ NAZABAL CARLOS DANIEL | Consejero | 17/03/2010 | |
| GUTIERREZ NAZABAL CARLOS DANIEL | Secretario | 17/03/2010 | |
| GORROTXATEGUI SALABERRIA JOSEBA | Consejero | 17/03/2010 | |
| GORROTXATEGUI SALABERRIA JOSEBA | Vicesecret. | 17/03/2010 | |
| LADRON DE GUEVARA PORTUGAL EDUARDO | Consejero | 17/03/2010 | |
| TEJADA FERNANDEZ ANA ISABEL | Con.Delegado | 17/03/2010 | |
| SAN SEBASTIAN URANGA JOSE MARIA | Consejero | 17/03/2010 | 16/02/2016 |
| CERRAJERIA ARZA ANTONIO | Consejero | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
| ZAMARRIPA IMAZ XABIER | Consejero | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
| ELIAS PEREZ IGNACIO | Presidente | 17/03/2010 | 16/02/2016 |
| GONZALEZ VILLULLAS JAVIER | Vicepresidente | 17/03/2010 | 16/02/2016 |
| VILLAVERDE ROSENDE JULIO | Secretario | 17/03/2010 | 16/02/2016 |
| ELIAS PEREZ IGNACIO | Con.Delegado | 17/03/2010 | 16/02/2016 |
| GONZALEZ VILLULLAS JAVIER | Consejero | 16/02/2016 | |
| ELIAS PEREZ IGNACIO | Consejero | 16/02/2016 | |
| VILLAVERDE ROSENDE JULIO | Consejero | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
| ZABALO JURADO ENEKO | Consejero | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
| MARTINEZ DE LIZARDUY MANZANOS FRANCISCO | Consejero | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
| VILLAVERDE ROSENDE JULIO | Presidente | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
| ZABALO JURADO ENEKO | Secretario | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
| ZAMARRIPA IMAZ XABIER | Vicepresidente | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
| GORROCHATEGUI SALABERRIA JOSEBA | Consejero | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
| VILLAVERDE ROSENDE JULIO | Con.Delegado | 29/03/2016 | 22/05/2018 |
| ZABALO JURADO ENEKO | Con.Delegado | 29/03/2016 | 22/05/2018 |
| DIAZ ELUSTONDO JOSEBA IMANOL | Auditor | 01/06/2016 | |
| ARANA ARAMBURU ALEJANDRO | Gerente | 23/03/2017 |
29/03/2010 - UNIOPTICOS 2000 SOCIEDAD ANONIMA
10/11/2011 - UNIOPTICOS 2000 SOCIEDAD ANONIMA
22/12/2015 - UNIÓPTICOS 2000, S.A.
25/02/2016 - UNIOPTICOS 2000 SOCIEDAD ANONIMA
07/04/2016 - UNIOPTICOS 2000 SOCIEDAD ANONIMA
09/06/2016 - UNIOPTICOS 2000 SOCIEDAD ANONIMA
11/01/2017 - UNIÓPTICOS 2000, S.A.
27/01/2017 - UNIÓPTICOS 2000, S.A.
31/03/2017 - UNIOPTICOS 2000 SOCIEDAD ANONIMA
04/07/2017 - UNIOPTICOS 2000, S.A.
24/07/2017 - UNIÓPTICOS 2000, S.A.
01/03/2018 - UNIOPTICOS 2000 SOCIEDAD ANONIMA
29/05/2018 - UNIÓPTICOS 2000, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)
30/05/2018 - UNIOPTICOS 2000 SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION