Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | TERRITORIAL DATA FORECAST SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Territorial Data Forecast Sociedad Limitada |
| Oggetto Sociale | Facilitar informes y estudios poblacionales y sectoriales a las administraciones públicas o privadas. |
| Inizio delle Operazioni | |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Alicante |
| Indirizzo | Avda Juan Gil Albert 1 1 2 - Edificio Alcoy Plaza, Alcoy, Alicante, España Ver mapa |
| Capitale Sociale | 3.100,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| TOLEDO TARACIDO MARIA LORETO | Amministratore Unico | 20/02/2015 | 16/08/2016 |
| GOLF LAVILLE EMILIO JESUS | Apoderado | 19/01/2011 | |
| MOLINA BOTELLA MARIA JOSEFA | Apoderado | 17/10/2011 | |
| TOLEDO TARACIDO PAULA | Amministratore Unico | 22/02/2013 | 20/02/2015 |
27/01/2011 - TERRITORIAL DATA FORECAST SL
28/01/2011 - TERRITORIAL DATA FORECAST SL
27/10/2011 - TERRITORIAL DATA FORECAST SL
05/03/2013 - TERRITORIAL DATA FORECAST SL
07/02/2014 - TERRITORIAL DATA FORECAST SL