Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | SURDRY SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Surdry Sociedad Limitada |
| Capitale Sociale | 120.280,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| IRIONDO ASATEGUI ANA MARIA | Apoderado | 12/04/2012 | |
| BERTOMEU REMENTERIA SERGIO | Apoderado | 01/03/2017 | |
| GOMEZ BILBAO IGNACIO MARIA | Consejero | 03/07/2018 | |
| GOMEZ BILBAO IGNACIO MARIA | Secretario | 03/07/2018 | |
| BERTOMEU REMENTERIA SERGIO | Consejero | 03/07/2018 | |
| BERTOMEU REMENTERIA SERGIO | Secretario | 03/07/2018 | |
| APALATEGUI URCELAY ANTONIO | Consejero | 27/05/2020 | |
| APALATEGUI URCELAY ANTONIO | Vicepresidente | 27/05/2020 | |
| ARTESANIAS METALICAS DE QUEL SOCIEDAD LIMITADA | Consejero | 27/05/2020 |
22/07/2011 - SURDRY SOCIEDAD LIMITADA
30/04/2012 - SURDRY SOCIEDAD LIMITADA
09/03/2017 - SURDRY SOCIEDAD LIMITADA