Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | SEP MANAGEMENT SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Sep Management Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Barcelona |
| Capitale Sociale | 41.643.800,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| CANTALEJO HOLGADO JOSE ANGEL | APODERAD.SOL | 07/03/2016 | |
| RICHARTE VILAPLANA SILVIA | APODERAD.SOL | 07/03/2016 | |
| GAUSACH SANCHEZ RAMON | APODERAD.SOL | 07/03/2016 | |
| ORTIZ RUS NOEMI | APODERAD.SOL | 07/03/2016 | |
| ALBA VICO JUAN JOSE | APODERAD.SOL | 14/12/2016 | |
| SALVADOR POURSELLE DANIEL | APODERAD.SOL | 14/12/2016 | |
| MIARNAU MONTSERRAT JOSE | CONSEJERO | 09/10/2020 | |
| MIARNAU MONTSERRAT JOSE | PRESIDENTE | 09/10/2020 | |
| MIARNAU MONTSERRAT JOSE | CONS.DEL.SOL | 09/10/2020 | |
| MIARNAU PASCUAL JOSE | CONSEJERO | 09/10/2020 | |
| MIARNAU PASCUAL JOSE | SECRETARIO | 09/10/2020 | |
| MIARNAU PASCUAL SANTIAGO | CONSEJERO | 09/10/2020 | |
| MIARNAU PASCUAL CARLOS | CONSEJERO | 09/10/2020 | |
| MIARNAU PASCUAL CARLOS | APODERAD.SOL | 30/04/2021 |
13/08/2012 - SEP MANAGEMENT SL
23/12/2014 - SEP MANAGEMENT SL
25/11/2015 - SEP MANAGEMENT SL
14/12/2015 - SEP MANAGEMENT SL
15/03/2016 - SEP MANAGEMENT SL
22/12/2016 - SEP MANAGEMENT SL
22/12/2016 - SEP MANAGEMENT SL
20/10/2020 - SEP MANAGEMENT SL