Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Secure Capital Solutions 2000 Sociedad Limitada |
| Oggetto Sociale | A) La organización y prestación de la asistencia sanitaria primaria, tanto en régimen ambulatorio, como domiciliario y de urgencias. 8) La organización y prestación de asistencia sanitaria médico-quirúrgica y especializada, mediante la tenencia y explotación de edificaciones de todo tipo de aparatos. |
| Indirizzo | Avda Cortes Valencianas 58 - Oficina 1104, Valencia, , España Ver mapa |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| PORRAS PEDRAZA JUAN | Amministratore Unico | 26/03/2020 | |
| AUCEJO DIAZ MIGUEL ANGEL | Amministratore Unico | 26/03/2020 | |
| DE ROSA TORNER ALBERTO | Administrador Mancomunado | 29/07/2020 | 30/03/2021 |
| GALLART GASPAR PABLO | Administrador Mancomunado | 29/07/2020 | 30/03/2021 |
| DE ROSA TORNER ALBERTO ALEJANDRO | Apoderado Solidario | 04/09/2020 | |
| GALLART GASPAR PABLO | Apoderado Solidario | 04/09/2020 | |
| CIGES TALON VANESA | Apoderado Solidario | 04/09/2020 | |
| SANCHIS PLAUS SALVADOR | Apoderado Solidario | 30/03/2021 | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ PABLO MANUEL | Apoderado Solidario | 04/09/2020 | |
| USO BLASCO CRISTINA | Apoderado Solidario | 04/09/2020 | |
| TARAZONA GINES ELISA CONCEPCION | Administrador Mancomunado | 30/03/2021 | |
| HERNANDEZ FERRER SONIA | Administrador Mancomunado | 30/03/2021 | |
| SUSAVILA IGLESIAS FRANCISCO JOSE | Apoderado Solidario | 30/03/2021 | |
| ZAFRILLA MARTINEZ JOSE DAVID | Apoderado Mancomunado/Solidario | 21/05/2021 | |
| HERNANDEZ FERRER SONIA | Apoderado Mancomunado/Solidario | 21/05/2021 | |
| CATALAN OLIVER CARLOS | Apoderado Mancomunado/Solidario | 21/05/2021 | |
| AUCEJO DIAZ ALFONSO RAMON | Apoderado | 28/04/2021 | |
| BASANTA LOPEZ MARIA PILAR | Apoderado Mancomunado/Solidario | 21/05/2021 | |
| SORIANO PAREDES FRANCISCO | Apoderado Mancomunado/Solidario | 21/05/2021 |
02/04/2020 - SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL
02/04/2020 - SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL
05/08/2020 - SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL
11/09/2020 - SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL
11/09/2020 - SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL
08/04/2021 - SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL
08/04/2021 - SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL
08/04/2021 - SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL
06/05/2021 - SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL